
Feuerdrüse in Palworld bekommen
Pals, die Feuerdrüse fallen lassen
| Pal | Menge | Chance | Elemente |
|---|---|---|---|
| Suzaku#122 | 5–10 | 100% | Feuer |
| Blazamut#137 | 10 | 100% | Feuer |
| Bushi Noct#085B | 4–8 | 100% | FeuerDunkel |
| Ragnahawk#104 | 5–7 | 100% | Feuer |
| Reptyro#129 | 5–7 | 100% | FeuerBoden |
| Pyrin#093 | 4–5 | 100% | Feuer |
| Pyrin Noct#093B | 4–5 | 100% | FeuerDunkel |
| Moldron#105 | 4–5 | 100% | FeuerBoden |
| Blazehowl#112 | 3–5 | 100% | Feuer |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | DracheFeuer |
| Blazehowl Noct#112B | 2–4 | 100% | FeuerDunkel |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | Feuer |
| Faleris#188 | 1–4 | 100% | Feuer |
| Flambelle#025 | 2–3 | 100% | Feuer |
| Rooby#026 | 2–3 | 100% | Feuer |
| Arsox#058 | 2–3 | 100% | Feuer |
| Finsider Ignis#088B | 1–3 | 100% | WasserFeuer |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | Feuer |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | Dunkel |
| Jormuntide Ignis#121B | 2–3 | 100% | DracheFeuer |
| Whalaska Ignis#151B | 1–3 | 100% | EisFeuer |
| Knocklem Ignis#159B | 2–3 | 100% | Feuer |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | Feuer |
| Tanzee Ignis#023B | 1–2 | 100% | Feuer |
| Foxparks#029 | 1–2 | 100% | Feuer |
| Leezpunk Ignis#073B | 1–2 | 100% | Feuer |
| Vulmag#078 | 1–2 | 100% | Feuer |
| Katress Ignis#079B | 1–2 | 100% | DunkelFeuer |
| Petallia Ignis#089B | 1–2 | 100% | GrasFeuer |
| Chillet Ignis#103B | 1–2 | 100% | FeuerDrache |
| Majex#115 | 2 | 100% | DunkelFeuer |
| Skutlass Ignis#128B | 1–2 | 100% | WasserFeuer |
| Dupin#176 | 2 | 100% | Feuer |
| Kelpsea Ignis#043B | 1 | 100% | Feuer |
| Gobfin Ignis#055B | 1 | 100% | Feuer |
| Fuack Ignis#005B | 1–2 | 50% | WasserFeuer |
| Ghangler Ignis#097B | 1–2 | 50% | FeuerWasser |
Feuerdrüse wird benötigt für 83
- Feuerpfeil
- Feuerbogen
- Flammenwerfer
- FlameThrower_2
- FlameThrower_3
- FlameThrower_4
- FlameThrower_5
- Core-Eject-Flinte
- OctaviaShotgun_2
- OctaviaShotgun_3
- OctaviaShotgun_4
- OctaviaShotgun_5
- Brandgranate
- Tropische Tracht
- ClothArmorHeat_2
- ClothArmorHeat_3
- ClothArmorHeat_4
- ClothArmorHeat_5
- Hitzeresistente Fellrüstung
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Hitzeresistente Metallrüstung
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Hitzeresistente Hochwertige Metallrüstung
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Hitzeresistente Paluminiumrüstung
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Hitzeresistente Plaststahlrüstung
- PlasticArmorHeat_2
- PlasticArmorHeat_3
- PlasticArmorHeat_4
- PlasticArmorHeat_5
- Feuerfeste Unterwäsche
- Allwetterunterwäsche
- Feuerschutzring
- Feuerpfeife
- Talisman des Reptyro
- Talisman des fahrenden Händlers
- Talisman der Aufklärungseinheit
- Zepter des Flammenkaisers
- Schutzsiegel des Blazamut
- Blazehowl-Ring
- Menasting-Terra-Ring
- Faleris-Ring
- Karbonfaser
- Karbonfaser
- Thermalkern
- Tragbare Laterne
- Verbesserte tragbare Laterne
GegenständeAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).