Material · MaterialMonster

Feuerdrüse in Palworld bekommen
Ein von Feuer-Pals gewonnenes Material. Wird unter anderem zur Herstellung von Feuerpfeilen verwendet.
Seltenheit
Gewöhnlich
Seltenheit 0
Wert
300
Gewicht
0.5
Max. Stapel
9999
Pals, die Feuerdrüse fallen lassen
Spieldaten
Genaue Werte, die aus den Spieldateien von Palworld extrahiert wurden.
- Quelle
- DT_PalDropItem
- Build
- 4570874460
- Zuverlässigkeit
- exact
| Pal | Menge | Chance | Erwartet | Elemente |
|---|---|---|---|---|
| Suzaku#122 | 5–10 | 100% | 7.50 | Feuer |
| Blazamut#137Beste Quelle | 10 | 100% | 10.0 | Feuer |
| Bushi Noct#085B | 4–8 | 100% | 6.00 | FeuerDunkel |
| Ragnahawk#104 | 5–7 | 100% | 6.00 | Feuer |
| Reptyro#129 | 5–7 | 100% | 6.00 | FeuerBoden |
| Pyrin#093 | 4–5 | 100% | 4.50 | Feuer |
| Pyrin Noct#093B | 4–5 | 100% | 4.50 | FeuerDunkel |
| Moldron#105 | 4–5 | 100% | 4.50 | FeuerBoden |
| Blazehowl#112 | 3–5 | 100% | 4.00 | Feuer |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | 4.50 | DracheFeuer |
| Blazehowl Noct#112B | 2–4 | 100% | 3.00 | FeuerDunkel |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | 3.50 | Feuer |
| Faleris#188 | 1–4 | 100% | 2.50 | Feuer |
| Flambelle#025 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feuer |
| Rooby#026 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feuer |
| Arsox#058 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feuer |
| Finsider Ignis#088B | 1–3 | 100% | 2.00 | WasserFeuer |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feuer |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | 2.50 | Dunkel |
| Jormuntide Ignis#121B | 2–3 | 100% | 2.50 | DracheFeuer |
| Whalaska Ignis#151B | 1–3 | 100% | 2.00 | EisFeuer |
| Knocklem Ignis#159B | 2–3 | 100% | 2.50 | Feuer |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | 2.50 | Feuer |
| Tanzee Ignis#023B | 1–2 | 100% | 1.50 | Feuer |
| Foxparks#029 | 1–2 | 100% | 1.50 | Feuer |
| Leezpunk Ignis#073B | 1–2 | 100% | 1.50 | Feuer |
| Vulmag#078 | 1–2 | 100% | 1.50 | Feuer |
| Katress Ignis#079B | 1–2 | 100% | 1.50 | DunkelFeuer |
| Petallia Ignis#089B | 1–2 | 100% | 1.50 | GrasFeuer |
| Chillet Ignis#103B | 1–2 | 100% | 1.50 | FeuerDrache |
| Majex#115 | 2 | 100% | 2.00 | DunkelFeuer |
| Skutlass Ignis#128B | 1–2 | 100% | 1.50 | WasserFeuer |
| Dupin#176 | 2 | 100% | 2.00 | Feuer |
| Kelpsea Ignis#043B | 1 | 100% | 1.00 | Feuer |
| Gobfin Ignis#055B | 1 | 100% | 1.00 | Feuer |
| Fuack Ignis#005B | 1–2 | 50% | 0.75 | WasserFeuer |
| Ghangler Ignis#097B | 1–2 | 50% | 0.75 | FeuerWasser |
Feuerdrüse wird benötigt für 83
- Feuerpfeil
- Feuerbogen
- Flammenwerfer
- FlameThrower_2
- FlameThrower_3
- FlameThrower_4
- FlameThrower_5
- Core-Eject-Flinte
- OctaviaShotgun_2
- OctaviaShotgun_3
- OctaviaShotgun_4
- OctaviaShotgun_5
+71 weitereSchließen
- Brandgranate
- Tropische Tracht
- ClothArmorHeat_2
- ClothArmorHeat_3
- ClothArmorHeat_4
- ClothArmorHeat_5
- Hitzeresistente Fellrüstung
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Hitzeresistente Metallrüstung
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Hitzeresistente Hochwertige Metallrüstung
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Hitzeresistente Paluminiumrüstung
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Hitzeresistente Plaststahlrüstung
- PlasticArmorHeat_2
- PlasticArmorHeat_3
- PlasticArmorHeat_4
- PlasticArmorHeat_5
- Feuerfeste Unterwäsche
- Allwetterunterwäsche
- Feuerschutzring
- Feuerpfeife
- Talisman des Reptyro
- Talisman des fahrenden Händlers
- Talisman der Aufklärungseinheit
- Zepter des Flammenkaisers
- Schutzsiegel des Blazamut
- Blazehowl-Ring
- Menasting-Terra-Ring
- Faleris-Ring
- Karbonfaser
- Karbonfaser
- Thermalkern
- Tragbare Laterne
- Verbesserte tragbare Laterne
- Foxparks-Geschirr
- Chillet-Ignis-Sattel
- Tanzee-Ignis-Sturmgewehr
- Arsox-Sattel
- Tocotoco-Handschuhe
- Vanwyrm-Sattel
- Pyrin-Sattel
- Pyrin-Noct-Sattel
- Ghangler-Ignis-Sattel
- Blazehowl-Sattel
- Blazehowl-Noct-Sattel
- Ragnahawk-Sattel
- Moldron-Sattel
- Whalaska-Ignis-Sattel
- Reptyro-Sattel
- Suzaku-Sattel
- Kitsun-Sattel
- Kitsun-Noct-Sattel
- Faleris-Sattel
- Eidrolon-Ignis-Sattel
- Aegidron-Sattel
- Jormuntide-Ignis-Sattel
- Blazamut-Ryu-Sattel
GegenständeAuf Englisch ansehen
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik