
Como conseguir Órgão de Ignição em Palworld
Pals que dropam Órgão de Ignição
| Pal | Quantidade | Chance | Elementos |
|---|---|---|---|
| Suzaku#122 | 5–10 | 100% | Fogo |
| Blazamut#137 | 10 | 100% | Fogo |
| Bushi Noct#085B | 4–8 | 100% | FogoTrevas |
| Ragnahawk#104 | 5–7 | 100% | Fogo |
| Reptyro#129 | 5–7 | 100% | FogoTerra |
| Pyrin#093 | 4–5 | 100% | Fogo |
| Pyrin Noct#093B | 4–5 | 100% | FogoTrevas |
| Moldron#105 | 4–5 | 100% | FogoTerra |
| Blazehowl#112 | 3–5 | 100% | Fogo |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | DragãoFogo |
| Blazehowl Noct#112B | 2–4 | 100% | FogoTrevas |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | Fogo |
| Faleris#188 | 1–4 | 100% | Fogo |
| Flambelle#025 | 2–3 | 100% | Fogo |
| Rooby#026 | 2–3 | 100% | Fogo |
| Arsox#058 | 2–3 | 100% | Fogo |
| Finsider Ignis#088B | 1–3 | 100% | ÁguaFogo |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | Fogo |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | Trevas |
| Jormuntide Ignis#121B | 2–3 | 100% | DragãoFogo |
| Whalaska Ignis#151B | 1–3 | 100% | GeloFogo |
| Knocklem Ignis#159B | 2–3 | 100% | Fogo |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | Fogo |
| Tanzee Ignis#023B | 1–2 | 100% | Fogo |
| Foxparks#029 | 1–2 | 100% | Fogo |
| Leezpunk Ignis#073B | 1–2 | 100% | Fogo |
| Wixen#078 | 1–2 | 100% | Fogo |
| Katress Ignis#079B | 1–2 | 100% | TrevasFogo |
| Petallia Ignis#089B | 1–2 | 100% | PlantaFogo |
| Chillet Ignis#103B | 1–2 | 100% | FogoDragão |
| Majex#115 | 2 | 100% | TrevasFogo |
| Skutlass Ignis#128B | 1–2 | 100% | ÁguaFogo |
| Dupin#176 | 2 | 100% | Fogo |
| Kelpsea Ignis#043B | 1 | 100% | Fogo |
| Gobfin Ignis#055B | 1 | 100% | Fogo |
| Fuack Ignis#005B | 1–2 | 50% | ÁguaFogo |
| Ghangler Ignis#097B | 1–2 | 50% | FogoÁgua |
Órgão de Ignição é usado para fabricar 83
- Flecha de Fogo
- Arco de Fogo
- Lança-chamas
- FlameThrower_2
- FlameThrower_3
- FlameThrower_4
- FlameThrower_5
- Espingarda de Ejeção de Núcleo
- OctaviaShotgun_2
- OctaviaShotgun_3
- OctaviaShotgun_4
- OctaviaShotgun_5
- Granada Incendiária
- Roupas de Povo Tropical
- ClothArmorHeat_2
- ClothArmorHeat_3
- ClothArmorHeat_4
- ClothArmorHeat_5
- Armadura de Pele Refrescante
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Armadura de Metal Refrescante
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Armadura de Metal Refinado Refrescante
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Armadura de Metal Pal Refrescante
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Armadura de Plastiaço Resistente a Calor
- PlasticArmorHeat_2
- PlasticArmorHeat_3
- PlasticArmorHeat_4
- PlasticArmorHeat_5
- Roupa de Baixo Refrescante
- Roupa de Baixo Quente e Refrescante
- Anel de Selo de Fogo
- Apito do Apoio de Fogo
- Amuleto de Reptyro
- Amuleto de Comerciante Itinerante
- Amuleto da Equipe de Reconhecimento
- Bastão de Comando do Regente do Fogo
- Proteção de Blazamut
- Anel de Blazehowl
- Anel de Menasting Terra
- Anel de Faleris
- Fibra de Carbono
- Fibra de Carbono
- Núcleo Hipertérmico
- Lampião de Cintura
- Lampião de Cintura Melhorado
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).