
Cómo conseguir Órgano de ignición en Palworld
Pals que sueltan Órgano de ignición
| Pal | Cantidad | Probabilidad | Elementos |
|---|---|---|---|
| Suzaku#122 | 5–10 | 100% | Fuego |
| Blazamut#137 | 10 | 100% | Fuego |
| Bushi Noct#085B | 4–8 | 100% | FuegoOscuridad |
| Ragnahawk#104 | 5–7 | 100% | Fuego |
| Reptyro#129 | 5–7 | 100% | FuegoTierra |
| Pyrin#093 | 4–5 | 100% | Fuego |
| Pyrin Noct#093B | 4–5 | 100% | FuegoOscuridad |
| Moldron#105 | 4–5 | 100% | FuegoTierra |
| Blazehowl#112 | 3–5 | 100% | Fuego |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | DragónFuego |
| Blazehowl Noct#112B | 2–4 | 100% | FuegoOscuridad |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | Fuego |
| Faleris#188 | 1–4 | 100% | Fuego |
| Flambelle#025 | 2–3 | 100% | Fuego |
| Rooby#026 | 2–3 | 100% | Fuego |
| Arsox#058 | 2–3 | 100% | Fuego |
| Finsider Ignis#088B | 1–3 | 100% | AguaFuego |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | Fuego |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | Oscuridad |
| Jormuntide Ignis#121B | 2–3 | 100% | DragónFuego |
| Whalaska Ignis#151B | 1–3 | 100% | HieloFuego |
| Knocklem Ignis#159B | 2–3 | 100% | Fuego |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | Fuego |
| Tanzee Ignis#023B | 1–2 | 100% | Fuego |
| Foxparks#029 | 1–2 | 100% | Fuego |
| Leezpunk Ignis#073B | 1–2 | 100% | Fuego |
| Wixen#078 | 1–2 | 100% | Fuego |
| Katress Ignis#079B | 1–2 | 100% | OscuridadFuego |
| Petallia Ignis#089B | 1–2 | 100% | PlantaFuego |
| Chillet Ignis#103B | 1–2 | 100% | FuegoDragón |
| Majex#115 | 2 | 100% | OscuridadFuego |
| Skutlass Ignis#128B | 1–2 | 100% | AguaFuego |
| Dupin#176 | 2 | 100% | Fuego |
| Kelpsea Ignis#043B | 1 | 100% | Fuego |
| Gobfin Ignis#055B | 1 | 100% | Fuego |
| Fuack Ignis#005B | 1–2 | 50% | AguaFuego |
| Ghangler Ignis#097B | 1–2 | 50% | FuegoAgua |
Órgano de ignición se usa para fabricar 83
- Flecha incendiaria
- Arco de fuego
- Lanzallamas
- FlameThrower_2
- FlameThrower_3
- FlameThrower_4
- FlameThrower_5
- Escopeta Core Eject
- OctaviaShotgun_2
- OctaviaShotgun_3
- OctaviaShotgun_4
- OctaviaShotgun_5
- Granada incendiaria
- Atuendo étnico tropical
- ClothArmorHeat_2
- ClothArmorHeat_3
- ClothArmorHeat_4
- ClothArmorHeat_5
- Armadura de pelaje ignífuga
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Armadura de metal ignífuga
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Armadura de metal refinado ignífuga
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Armadura de metal Pal ignífuga
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Armadura de plastiacero ignífuga
- PlasticArmorHeat_2
- PlasticArmorHeat_3
- PlasticArmorHeat_4
- PlasticArmorHeat_5
- Ropa interior ignífuga
- Ropa interior térmica
- Anillo antifuego
- Silbato de apoyo ígneo
- Talismán de Reptyro
- Talismán de vendedor ambulante
- Talismán de equipo de avanzada
- Batuta dominallamas
- Amuleto protector de Blazamut
- Anillo Blazehowl
- Anillo Menasting Terra
- Anillo Faleris
- Fibra de carbono
- Fibra de carbono
- Núcleo térmico
- Linterna de cintura
- Linterna de cintura mejorada
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).