
Comment obtenir Organe de feu dans Palworld
Pals qui lâchent Organe de feu
| Pal | Quantité | Probabilité | Éléments |
|---|---|---|---|
| Suzaku#122 | 5–10 | 100% | Feu |
| Blazamut#137 | 10 | 100% | Feu |
| Bushi Noct#085B | 4–8 | 100% | FeuTénèbres |
| Ragnahawk#104 | 5–7 | 100% | Feu |
| Reptyro#129 | 5–7 | 100% | FeuSol |
| Pyrin#093 | 4–5 | 100% | Feu |
| Pyrin Noct#093B | 4–5 | 100% | FeuTénèbres |
| Moldron#105 | 4–5 | 100% | FeuSol |
| Blazehowl#112 | 3–5 | 100% | Feu |
| Eidrolon Ignis#171B | 4–5 | 100% | DragonFeu |
| Blazehowl Noct#112B | 2–4 | 100% | FeuTénèbres |
| Flaracle#174 | 3–4 | 100% | Feu |
| Faleris#188 | 1–4 | 100% | Feu |
| Flambelle#025 | 2–3 | 100% | Feu |
| Rooby#026 | 2–3 | 100% | Feu |
| Arsox#058 | 2–3 | 100% | Feu |
| Finsider Ignis#088B | 1–3 | 100% | EauFeu |
| Kitsun#111 | 2–3 | 100% | Feu |
| Kitsun Noct#111B | 2–3 | 100% | Ténèbres |
| Jormuntide Ignis#121B | 2–3 | 100% | DragonFeu |
| Whalaska Ignis#151B | 1–3 | 100% | GlaceFeu |
| Knocklem Ignis#159B | 2–3 | 100% | Feu |
| Renjishi#183 | 2–3 | 100% | Feu |
| Tanzee Ignis#023B | 1–2 | 100% | Feu |
| Foxparks#029 | 1–2 | 100% | Feu |
| Leezpunk Ignis#073B | 1–2 | 100% | Feu |
| Wixen#078 | 1–2 | 100% | Feu |
| Katress Ignis#079B | 1–2 | 100% | TénèbresFeu |
| Petallia Ignis#089B | 1–2 | 100% | PlanteFeu |
| Chillet Ignis#103B | 1–2 | 100% | FeuDragon |
| Majex#115 | 2 | 100% | TénèbresFeu |
| Skutlass Ignis#128B | 1–2 | 100% | EauFeu |
| Dupin#176 | 2 | 100% | Feu |
| Kelpsea Ignis#043B | 1 | 100% | Feu |
| Gobfin Ignis#055B | 1 | 100% | Feu |
| Fuack Ignis#005B | 1–2 | 50% | EauFeu |
| Ghangler Ignis#097B | 1–2 | 50% | FeuEau |
Organe de feu sert à fabriquer 83
- Flèche de feu
- Arc de feu
- Lance-flammes
- FlameThrower_2
- FlameThrower_3
- FlameThrower_4
- FlameThrower_5
- Fusil à pompe Core Eject
- OctaviaShotgun_2
- OctaviaShotgun_3
- OctaviaShotgun_4
- OctaviaShotgun_5
- Grenade flamma
- Tenue tropicale
- ClothArmorHeat_2
- ClothArmorHeat_3
- ClothArmorHeat_4
- ClothArmorHeat_5
- Armure en cuir anti-chaleur
- FurArmorHeat_2
- FurArmorHeat_3
- FurArmorHeat_4
- FurArmorHeat_5
- Armure en métal anti-chaleur
- CopperArmorHeat_2
- CopperArmorHeat_3
- CopperArmorHeat_4
- CopperArmorHeat_5
- Armure en métal raffiné anti-chaleur
- IronArmorHeat_2
- IronArmorHeat_3
- IronArmorHeat_4
- IronArmorHeat_5
- Armure en paluminium anti-chaleur
- StealArmorHeat_2
- StealArmorHeat_3
- StealArmorHeat_4
- StealArmorHeat_5
- Armure en plastacier anti-chaleur
- PlasticArmorHeat_2
- PlasticArmorHeat_3
- PlasticArmorHeat_4
- PlasticArmorHeat_5
- Sous-vêtement anti-chaleur
- Sous-vêtement toutes saisons
- Bague anti-feu
- Sifflet de soutien flamma
- Amulette de Reptyro
- Amulette du colporteur
- Amulette de l’avant-garde
- Bâton d'empereur enflammé
- Talisman de Blazamut
- Anneau Blazehowl
- Anneau Menasting Terra
- Anneau Faleris
- Fibre de carbone
- Fibre de carbone
- Cœur brûlant
- Lanterne de taille
- Lanterne de taille améliorée
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).