Beste Pals für Sammeln
Jetragon ist der einzige Pal mit Sammeln auf Level 8 — von 109, die die Arbeit überhaupt beherrschen. Die Level sind die des Spiels — nichts hier ist eine Ermessensfrage.
| # | Pal | Sammeln | Elemente | Kann außerdem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drache | — | ||
| 2 | Dunkel | — | ||
| 3 | Neutral | Holzfällen 7 | ||
| 4 | Neutral | — | ||
| 5 | Gras | Pflanzen 7 · Handarbeit 5 · Medizinherstellung 5 | ||
| 6 | Dunkel | Medizinherstellung 7 · Handarbeit 5 | ||
| 7 | Dunkel | Handarbeit 6 · Medizinherstellung 5 · Transport 2 | ||
| 8 | GrasBoden | Pflanzen 5 · Bergbau 3 | ||
| 9 | GrasDunkel | Pflanzen 8 · Handarbeit 6 · Medizinherstellung 6 · Transport 3 | ||
| 10 | Boden | — | ||
| 11 | Neutral | Handarbeit 6 | ||
| 12 | Dunkel | — | ||
| 13 | Feuer | Feuermachen 8 · Handarbeit 6 · Transport 5 | ||
| 14 | Dunkel | Transport 5 | ||
| 15 | DracheWasser | Bewässern 8 | ||
| 16 | Dunkel | — | ||
| 17 | Gras | Pflanzen 5 | ||
| 18 | Gras | Handarbeit 5 · Pflanzen 4 · Holzfällen 3 · Transport 3 | ||
| 19 | Gras | Pflanzen 6 · Handarbeit 4 · Transport 2 | ||
| 20 | Neutral | Holzfällen 7 | ||
| 21 | Dunkel | Holzfällen 8 | ||
| 22 | Gras | Pflanzen 4 · Handarbeit 4 · Medizinherstellung 4 · Holzfällen 3 | ||
| 23 | Boden | Bergbau 7 · Transport 7 | ||
| 24 | Boden | Handarbeit 3 · Bergbau 2 · Transport 1 | ||
| 25 | Dunkel | Bergbau 4 | ||
| 26 | Gras | Pflanzen 6 · Medizinherstellung 6 · Handarbeit 4 | ||
| 27 | Dunkel | Handarbeit 4 · Transport 3 · Holzfällen 2 | ||
| 28 | Gras | Bergbau 5 · Pflanzen 4 | ||
| 29 | DracheGras | Pflanzen 5 · Transport 4 · Bergbau 3 · Handarbeit 2 | ||
| 30 | Gras | Medizinherstellung 8 · Pflanzen 6 · Handarbeit 6 · Transport 2 | ||
| 31 | DunkelNeutral | Handarbeit 8 · Transport 2 | ||
| 32 | Gras | Farmarbeit 3 · Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Holzfällen 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | ||
| 33 | FeuerDrache | Feuermachen 4 | ||
| 34 | Neutral | Handarbeit 4 · Holzfällen 3 · Transport 3 · Medizinherstellung 2 | ||
| 35 | BodenGras | Bergbau 6 · Transport 6 · Holzfällen 5 · Pflanzen 3 | ||
| 36 | BodenDunkel | Bergbau 6 · Transport 6 · Holzfällen 5 · Pflanzen 3 | ||
| 37 | Elektro | Stromerzeugung 6 · Transport 3 | ||
| 38 | Neutral | — | ||
| 39 | Gras | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Transport 2 | ||
| 40 | Gras | Pflanzen 3 · Transport 1 | ||
| 41 | DunkelGras | Pflanzen 3 · Transport 1 | ||
| 42 | Gras | Pflanzen 4 · Medizinherstellung 4 · Handarbeit 3 · Transport 2 | ||
| 43 | GrasFeuer | Feuermachen 4 · Medizinherstellung 4 · Handarbeit 3 · Transport 2 | ||
| 44 | Drache | Transport 5 · Bergbau 4 · Handarbeit 2 | ||
| 45 | Gras | Handarbeit 3 · Pflanzen 2 · Holzfällen 2 · Transport 2 · Medizinherstellung 1 | ||
| 46 | GrasBoden | Handarbeit 3 · Holzfällen 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | ||
| 47 | Gras | Pflanzen 3 · Farmarbeit 3 · Handarbeit 2 · Holzfällen 2 | ||
| 48 | GrasDunkel | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Holzfällen 2 | ||
| 49 | Boden | — | ||
| 50 | Dunkel | Handarbeit 3 · Medizinherstellung 2 · Transport 2 | ||
| 51 | Gras | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Medizinherstellung 3 · Transport 2 · Farmarbeit 2 | ||
| 52 | Elektro | Transport 5 · Stromerzeugung 4 | ||
| 53 | Eis | Kühlung 5 · Transport 5 | ||
| 54 | Gras | Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Medizinherstellung 2 · Transport 1 | ||
| 55 | Gras | Pflanzen 2 · Medizinherstellung 2 | ||
| 56 | Boden | — | ||
| 57 | Gras | Pflanzen 3 · Holzfällen 3 · Transport 3 · Bergbau 2 | ||
| 58 | Gras | Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Medizinherstellung 1 · Transport 1 | ||
| 59 | Eis | Kühlung 4 | ||
| 60 | Neutral | — | ||
| 61 | Eis | Handarbeit 3 · Transport 3 · Kühlung 2 | ||
| 62 | Neutral | — | ||
| 63 | Eis | Kühlung 4 | ||
| 64 | Gras | Pflanzen 3 · Handarbeit 3 · Medizinherstellung 3 | ||
| 65 | Neutral | Handarbeit 4 · Transport 2 | ||
| 66 | Neutral | — | ||
| 67 | DunkelBoden | Holzfällen 4 · Medizinherstellung 2 | ||
| 68 | ElektroBoden | Holzfällen 4 · Stromerzeugung 3 · Medizinherstellung 2 | ||
| 69 | GrasDunkel | Pflanzen 3 · Medizinherstellung 3 · Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 70 | Gras | Pflanzen 2 · Handarbeit 2 · Transport 1 | ||
| 71 | Dunkel | — | ||
| 72 | WasserFeuer | Feuermachen 3 · Holzfällen 3 · Bewässern 2 | ||
| 73 | Dunkel | — | ||
| 74 | DunkelEis | Kühlung 2 | ||
| 75 | DunkelFeuer | Feuermachen 3 · Handarbeit 3 · Bergbau 3 · Farmarbeit 2 | ||
| 76 | Eis | Kühlung 3 | ||
| 77 | Dunkel | Bergbau 3 · Transport 2 | ||
| 78 | Neutral | — | ||
| 79 | DunkelDrache | — | ||
| 80 | Neutral | — | ||
| 81 | Feuer | Holzfällen 3 · Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 2 | ||
| 82 | FeuerDunkel | Holzfällen 5 · Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 2 | ||
| 83 | Neutral | Handarbeit 1 · Bergbau 1 · Transport 1 | ||
| 84 | Neutral | Farmarbeit 1 | ||
| 85 | EisDrache | Kühlung 2 | ||
| 86 | GrasNeutral | Pflanzen 1 | ||
| 87 | Neutral | Farmarbeit 2 | ||
| 88 | Wasser | Bewässern 1 · Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 89 | WasserDunkel | Handarbeit 2 · Bewässern 1 · Transport 1 | ||
| 90 | Dunkel | Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 91 | Neutral | — | ||
| 92 | Boden | Transport 2 · Handarbeit 1 | ||
| 93 | GrasNeutral | Pflanzen 1 · Transport 1 | ||
| 94 | Dunkel | — | ||
| 95 | DunkelWasser | Transport 2 · Bewässern 1 | ||
| 96 | NeutralWasser | Transport 2 · Bewässern 1 | ||
| 97 | Dunkel | Handarbeit 2 · Transport 1 | ||
| 98 | Feuer | Feuermachen 2 · Handarbeit 2 · Transport 1 | ||
| 99 | Gras | Pflanzen 1 · Handarbeit 1 · Holzfällen 1 · Medizinherstellung 1 | ||
| 100 | Dunkel | Farmarbeit 1 | ||
| 101 | Neutral | Transport 2 | ||
| 102 | Dunkel | — | ||
| 103 | Boden | Holzfällen 1 · Transport 1 | ||
| 104 | Neutral | Handarbeit 1 · Transport 1 | ||
| 105 | Wasser | Bewässern 4 · Holzfällen 4 | ||
| 106 | Eis | Kühlung 1 | ||
| 107 | Gras | Pflanzen 1 · Handarbeit 1 · Holzfällen 1 · Transport 1 | ||
| 108 | Neutral | — | ||
| 109 | Neutral | Farmarbeit 1 |
Ein höheres Level ist nicht automatisch die bessere Wahl. Ein Pal, der eine zweite benötigte Arbeit abdeckt, macht einen Basisplatz frei — und Basisplätze sind die eigentliche Engstelle. Genau dafür ist die letzte Spalte da.
Alle „Bester Pal“-RankingsAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).