伐採の最強パル
伐採レベル8を持つのはコスモディアだけです。この作業ができるパルは全部で63体。レベルはゲーム本体の設定で、ここに主観は入っていません。
| # | パル | 伐採 | 属性 | 兼任できる作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闇 | 採集 4 | ||
| 2 | 無 | 採集 4 | ||
| 3 | 無 | 採集 7 | ||
| 4 | 氷 | 冷却 8 · 採掘 5 | ||
| 5 | 地 | 採掘 5 · 運搬 4 · 手作業 2 | ||
| 6 | 闇 | 採掘 6 | ||
| 7 | 無 | 採掘 6 | ||
| 8 | 竜 | — | ||
| 9 | 炎闇 | 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 2 · 採集 1 | ||
| 10 | 地草 | 採掘 6 · 運搬 6 · 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 11 | 地闇 | 採掘 6 · 運搬 6 · 種まき 3 · 採集 3 | ||
| 12 | 氷地 | 冷却 5 · 採掘 4 | ||
| 13 | 氷 | 運搬 6 · 冷却 5 · 手作業 3 | ||
| 14 | 草 | 運搬 6 · 種まき 3 · 手作業 3 | ||
| 15 | 氷 | 冷却 4 · 運搬 4 · 手作業 3 | ||
| 16 | 雷竜 | 発電 3 | ||
| 17 | 雷 | 発電 5 | ||
| 18 | 草地 | 種まき 4 · 採掘 4 | ||
| 19 | 草 | 運搬 4 · 種まき 3 · 手作業 2 | ||
| 20 | 雷 | 発電 4 · 運搬 4 · 手作業 3 | ||
| 21 | 闇地 | 採集 2 · 製薬 2 | ||
| 22 | 雷地 | 発電 3 · 採集 2 · 製薬 2 | ||
| 23 | 水 | 水やり 4 · 採集 1 | ||
| 24 | 地草 | 運搬 5 · 種まき 3 · 手作業 3 | ||
| 25 | 炎 | 火起こし 5 | ||
| 26 | 炎闇 | 火起こし 5 | ||
| 27 | 炎 | 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 2 · 採集 1 | ||
| 28 | 草竜 | 種まき 3 | ||
| 29 | 無 | 手作業 4 · 採集 3 · 運搬 3 · 製薬 2 | ||
| 30 | 草 | 種まき 3 · 運搬 3 · 採集 2 · 採掘 2 | ||
| 31 | 氷 | 冷却 5 · 採掘 3 · 運搬 3 | ||
| 32 | 草 | 種まき 4 · 手作業 4 · 採集 4 · 製薬 4 | ||
| 33 | 竜 | — | ||
| 34 | 竜水 | 水やり 4 | ||
| 35 | 無 | — | ||
| 36 | 無 | 運搬 3 · 手作業 2 | ||
| 37 | 雷 | 発電 5 · 運搬 5 · 手作業 4 | ||
| 38 | 闇地 | 採掘 5 | ||
| 39 | 地 | 採掘 6 | ||
| 40 | 炎闇 | 火起こし 4 | ||
| 41 | 氷 | 冷却 3 | ||
| 42 | 水炎 | 火起こし 3 · 水やり 2 · 採集 2 | ||
| 43 | 闇 | 手作業 6 · 製薬 5 · 運搬 2 | ||
| 44 | 氷 | 冷却 6 | ||
| 45 | 草 | 手作業 5 · 採集 5 · 種まき 4 · 運搬 3 | ||
| 46 | 闇 | 運搬 2 | ||
| 47 | 炎 | 火起こし 3 | ||
| 48 | 草 | 採集 3 · 牧場 3 · 種まき 2 · 手作業 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 49 | 闇 | 牧場 1 | ||
| 50 | 無 | — | ||
| 51 | 地 | — | ||
| 52 | 闇 | 手作業 4 · 採集 4 · 運搬 3 | ||
| 53 | 炎 | 火起こし 4 | ||
| 54 | 草 | 手作業 3 · 採集 3 · 種まき 2 · 運搬 2 · 製薬 1 | ||
| 55 | 草地 | 手作業 3 · 採集 3 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 56 | 草 | 種まき 3 · 採集 3 · 牧場 3 · 手作業 2 | ||
| 57 | 草闇 | 種まき 3 · 手作業 3 · 採集 3 | ||
| 58 | 草 | 種まき 1 · 手作業 1 · 採集 1 · 製薬 1 | ||
| 59 | 地 | 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 60 | 草 | 種まき 1 · 手作業 1 · 採集 1 · 運搬 1 | ||
| 61 | 炎 | 火起こし 1 · 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 62 | 雷 | 発電 3 | ||
| 63 | 闇 | 手作業 2 · 製薬 1 · 運搬 1 |
レベルが高いほうが常に良い選択とは限りません。必要な別の作業も兼任できるパルは拠点の枠をひとつ空けられます。本当のボトルネックは拠点の枠です。最後の列があるのはそのためです。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).