Melhores Pals de Corte de madeira
Celesdir Noct é o único Pal com Corte de madeira no nível 8, de 63 que conseguem fazer a tarefa. Os níveis são os do próprio jogo — nada aqui é opinião.
| # | Pal | Corte de madeira | Elementos | Também faz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevas | Coleta 4 | ||
| 2 | Neutro | Coleta 4 | ||
| 3 | Neutro | Coleta 7 | ||
| 4 | Gelo | Refrigeração 8 · Mineração 5 | ||
| 5 | Terra | Mineração 5 · Transporte 4 · Trabalho manual 2 | ||
| 6 | Trevas | Mineração 6 | ||
| 7 | Neutro | Mineração 6 | ||
| 8 | Dragão | — | ||
| 9 | FogoTrevas | Acender fogo 2 · Trabalho manual 2 · Transporte 2 · Coleta 1 | ||
| 10 | TerraPlanta | Mineração 6 · Transporte 6 · Plantio 3 · Coleta 3 | ||
| 11 | TerraTrevas | Mineração 6 · Transporte 6 · Plantio 3 · Coleta 3 | ||
| 12 | GeloTerra | Refrigeração 5 · Mineração 4 | ||
| 13 | Gelo | Transporte 6 · Refrigeração 5 · Trabalho manual 3 | ||
| 14 | Planta | Transporte 6 · Plantio 3 · Trabalho manual 3 | ||
| 15 | Gelo | Refrigeração 4 · Transporte 4 · Trabalho manual 3 | ||
| 16 | ElétricoDragão | Gerar eletricidade 3 | ||
| 17 | Elétrico | Gerar eletricidade 5 | ||
| 18 | PlantaTerra | Plantio 4 · Mineração 4 | ||
| 19 | Planta | Transporte 4 · Plantio 3 · Trabalho manual 2 | ||
| 20 | Elétrico | Gerar eletricidade 4 · Transporte 4 · Trabalho manual 3 | ||
| 21 | TrevasTerra | Coleta 2 · Produção de remédios 2 | ||
| 22 | ElétricoTerra | Gerar eletricidade 3 · Coleta 2 · Produção de remédios 2 | ||
| 23 | Água | Rega 4 · Coleta 1 | ||
| 24 | TerraPlanta | Transporte 5 · Plantio 3 · Trabalho manual 3 | ||
| 25 | Fogo | Acender fogo 5 | ||
| 26 | FogoTrevas | Acender fogo 5 | ||
| 27 | Fogo | Acender fogo 2 · Trabalho manual 2 · Transporte 2 · Coleta 1 | ||
| 28 | PlantaDragão | Plantio 3 | ||
| 29 | Neutro | Trabalho manual 4 · Coleta 3 · Transporte 3 · Produção de remédios 2 | ||
| 30 | Planta | Plantio 3 · Transporte 3 · Coleta 2 · Mineração 2 | ||
| 31 | Gelo | Refrigeração 5 · Mineração 3 · Transporte 3 | ||
| 32 | Planta | Plantio 4 · Trabalho manual 4 · Coleta 4 · Produção de remédios 4 | ||
| 33 | Dragão | — | ||
| 34 | DragãoÁgua | Rega 4 | ||
| 35 | Neutro | — | ||
| 36 | Neutro | Transporte 3 · Trabalho manual 2 | ||
| 37 | Elétrico | Gerar eletricidade 5 · Transporte 5 · Trabalho manual 4 | ||
| 38 | TrevasTerra | Mineração 5 | ||
| 39 | Terra | Mineração 6 | ||
| 40 | FogoTrevas | Acender fogo 4 | ||
| 41 | Gelo | Refrigeração 3 | ||
| 42 | ÁguaFogo | Acender fogo 3 · Rega 2 · Coleta 2 | ||
| 43 | Trevas | Trabalho manual 6 · Produção de remédios 5 · Transporte 2 | ||
| 44 | Gelo | Refrigeração 6 | ||
| 45 | Planta | Trabalho manual 5 · Coleta 5 · Plantio 4 · Transporte 3 | ||
| 46 | Trevas | Transporte 2 | ||
| 47 | Fogo | Acender fogo 3 | ||
| 48 | Planta | Coleta 3 · Fazenda 3 · Plantio 2 · Trabalho manual 2 · Produção de remédios 2 · Transporte 2 | ||
| 49 | Trevas | Fazenda 1 | ||
| 50 | Neutro | — | ||
| 51 | Terra | — | ||
| 52 | Trevas | Trabalho manual 4 · Coleta 4 · Transporte 3 | ||
| 53 | Fogo | Acender fogo 4 | ||
| 54 | Planta | Trabalho manual 3 · Coleta 3 · Plantio 2 · Transporte 2 · Produção de remédios 1 | ||
| 55 | PlantaTerra | Trabalho manual 3 · Coleta 3 · Produção de remédios 2 · Transporte 2 | ||
| 56 | Planta | Plantio 3 · Coleta 3 · Fazenda 3 · Trabalho manual 2 | ||
| 57 | PlantaTrevas | Plantio 3 · Trabalho manual 3 · Coleta 3 | ||
| 58 | Planta | Plantio 1 · Trabalho manual 1 · Coleta 1 · Produção de remédios 1 | ||
| 59 | Terra | Coleta 1 · Transporte 1 | ||
| 60 | Planta | Plantio 1 · Trabalho manual 1 · Coleta 1 · Transporte 1 | ||
| 61 | Fogo | Acender fogo 1 · Trabalho manual 1 · Transporte 1 | ||
| 62 | Elétrico | Gerar eletricidade 3 | ||
| 63 | Trevas | Trabalho manual 2 · Produção de remédios 1 · Transporte 1 |
Um nível mais alto não é automaticamente a melhor escolha. Um Pal que cobre uma segunda tarefa de que você precisa libera uma vaga na base, e as vagas da base são a verdadeira limitação — por isso a última coluna existe.
Todas as classificações de “melhor Pal”Ver em inglês
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).