Mejores Pals de Tala
Celesdir Noct es el único Pal con Tala a nivel 8, de 63 que pueden hacer la tarea. Los niveles son los del propio juego — nada aquí es una opinión.
| # | Pal | Tala | Elementos | También hace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscuridad | Recolección 4 | ||
| 2 | Neutral | Recolección 4 | ||
| 3 | Neutral | Recolección 7 | ||
| 4 | Hielo | Refrigeración 8 · Minería 5 | ||
| 5 | Tierra | Minería 5 · Transporte 4 · Trabajo manual 2 | ||
| 6 | Oscuridad | Minería 6 | ||
| 7 | Neutral | Minería 6 | ||
| 8 | Dragón | — | ||
| 9 | FuegoOscuridad | Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | ||
| 10 | TierraPlanta | Minería 6 · Transporte 6 · Siembra 3 · Recolección 3 | ||
| 11 | TierraOscuridad | Minería 6 · Transporte 6 · Siembra 3 · Recolección 3 | ||
| 12 | HieloTierra | Refrigeración 5 · Minería 4 | ||
| 13 | Hielo | Transporte 6 · Refrigeración 5 · Trabajo manual 3 | ||
| 14 | Planta | Transporte 6 · Siembra 3 · Trabajo manual 3 | ||
| 15 | Hielo | Refrigeración 4 · Transporte 4 · Trabajo manual 3 | ||
| 16 | EléctricoDragón | Generar electricidad 3 | ||
| 17 | Eléctrico | Generar electricidad 5 | ||
| 18 | PlantaTierra | Siembra 4 · Minería 4 | ||
| 19 | Planta | Transporte 4 · Siembra 3 · Trabajo manual 2 | ||
| 20 | Eléctrico | Generar electricidad 4 · Transporte 4 · Trabajo manual 3 | ||
| 21 | OscuridadTierra | Recolección 2 · Producción de medicinas 2 | ||
| 22 | EléctricoTierra | Generar electricidad 3 · Recolección 2 · Producción de medicinas 2 | ||
| 23 | Agua | Riego 4 · Recolección 1 | ||
| 24 | TierraPlanta | Transporte 5 · Siembra 3 · Trabajo manual 3 | ||
| 25 | Fuego | Encender fuego 5 | ||
| 26 | FuegoOscuridad | Encender fuego 5 | ||
| 27 | Fuego | Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 2 · Recolección 1 | ||
| 28 | PlantaDragón | Siembra 3 | ||
| 29 | Neutral | Trabajo manual 4 · Recolección 3 · Transporte 3 · Producción de medicinas 2 | ||
| 30 | Planta | Siembra 3 · Transporte 3 · Recolección 2 · Minería 2 | ||
| 31 | Hielo | Refrigeración 5 · Minería 3 · Transporte 3 | ||
| 32 | Planta | Siembra 4 · Trabajo manual 4 · Recolección 4 · Producción de medicinas 4 | ||
| 33 | Dragón | — | ||
| 34 | DragónAgua | Riego 4 | ||
| 35 | Neutral | — | ||
| 36 | Neutral | Transporte 3 · Trabajo manual 2 | ||
| 37 | Eléctrico | Generar electricidad 5 · Transporte 5 · Trabajo manual 4 | ||
| 38 | OscuridadTierra | Minería 5 | ||
| 39 | Tierra | Minería 6 | ||
| 40 | FuegoOscuridad | Encender fuego 4 | ||
| 41 | Hielo | Refrigeración 3 | ||
| 42 | AguaFuego | Encender fuego 3 · Riego 2 · Recolección 2 | ||
| 43 | Oscuridad | Trabajo manual 6 · Producción de medicinas 5 · Transporte 2 | ||
| 44 | Hielo | Refrigeración 6 | ||
| 45 | Planta | Trabajo manual 5 · Recolección 5 · Siembra 4 · Transporte 3 | ||
| 46 | Oscuridad | Transporte 2 | ||
| 47 | Fuego | Encender fuego 3 | ||
| 48 | Planta | Recolección 3 · Granja 3 · Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 49 | Oscuridad | Granja 1 | ||
| 50 | Neutral | — | ||
| 51 | Tierra | — | ||
| 52 | Oscuridad | Trabajo manual 4 · Recolección 4 · Transporte 3 | ||
| 53 | Fuego | Encender fuego 4 | ||
| 54 | Planta | Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Siembra 2 · Transporte 2 · Producción de medicinas 1 | ||
| 55 | PlantaTierra | Trabajo manual 3 · Recolección 3 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 56 | Planta | Siembra 3 · Recolección 3 · Granja 3 · Trabajo manual 2 | ||
| 57 | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Recolección 3 | ||
| 58 | Planta | Siembra 1 · Trabajo manual 1 · Recolección 1 · Producción de medicinas 1 | ||
| 59 | Tierra | Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 60 | Planta | Siembra 1 · Trabajo manual 1 · Recolección 1 · Transporte 1 | ||
| 61 | Fuego | Encender fuego 1 · Trabajo manual 1 · Transporte 1 | ||
| 62 | Eléctrico | Generar electricidad 3 | ||
| 63 | Oscuridad | Trabajo manual 2 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 |
Un nivel más alto no es automáticamente la mejor elección. Un Pal que cubre una segunda tarea que necesites libera una plaza de base, y las plazas de base son la verdadera limitación — por eso existe la última columna.
Todas las clasificaciones de «mejor Pal»Ver en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).