雷Lv 50
アッパーサンダー
- 威力
- 600
- クールダウン
- 30s
- 射程
- 0–30m
- 威力/秒
- 20

尾を突き刺し、敵の体内に電気を流し込める。 だが、あまりに微弱すぎるので ぶん殴った方が、よほど強い。
| 基礎ステータス | 価値 | ランク |
|---|---|---|
| パル図鑑 | #141B | — |
| 属性 | 雷 / 地 | — |
| HP | 90 | #288件中179件 |
| 攻撃 | 115 | #288件中68件 |
| 近接攻撃 | 100 | — |
| 遠隔攻撃 | 115 | — |
| 防御 | 90 | #288件中165件 |
| 伐採 | Lv 4 | #63件中24件 |
| 発電 | Lv 3 | #25件中18件 |
| 採集 | Lv 2 | #109件中74件 |
| 製薬 | Lv 2 | #43件中36件 |
| レアリティ | 6 | — |
| 価格 | 1,773 | — |
| レベル | スキル | 属性 | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 1 | マッドシュート | 地 | 40 |
| 7 | ショックウェーブ | 雷 | 80 |
| 15 | ラインサンダー | 雷 | 160 |
| 22 | サンドトルネード | 地 | 200 |
| 30 | トライスパーク | 雷 | 250 |
| 40 | オールレンジサンダー | 雷 | 500 |
| 50 | アッパーサンダー | 雷 | 600 |
| 70 | エクスキューションレーザー | 雷 | 600 |
| アイテム | 確率 | 数量 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 100% | 4–5 | 4.50 |
にPalworldのゲームファイルから抽出(ビルド 4570874460)。方法論