Material · MaterialMonster

【パルワールド】発電器官の入手方法
雷属性のパルから採れる素材。 電気を蓄えており、扱いには注意が必要。
レアリティ
コモン
レアリティ 0
価値
300
重量
0.5
最大スタック
9999
発電器官をドロップするパル
ゲームデータ
| パル | 個数 | 確率 | 期待値 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| ブッサンダー#141B最も効率的な入手先 | 4–5 | 100% | 4.50 | 雷地 |
| エレパンダ#185 | 2–4 | 100% | 3.00 | 雷 |
| ペンキッド#018B | 1–3 | 100% | 2.00 | 水雷 |
| ライガルダ#080B | 1–3 | 100% | 2.00 | 闇雷 |
| パリピドン#094B | 2–3 | 100% | 2.50 | 竜雷 |
| オーマサンダ#161 | 2–3 | 100% | 2.50 | 雷 |
| デンタマ#017B | 1–2 | 100% | 1.50 | 水雷 |
| ボルトラ#042 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| ムラサメ#083B | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| ライバード#096 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| イヌズマ#098 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| ライゾー#102B | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| デンツム#163 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| ドンツム#163B | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷地 |
| ノンビリリ#167 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| トノサマンボ#169B | 2 | 100% | 2.00 | 水雷 |
| ダイナモフ#172 | 2 | 100% | 2.00 | 雷 |
| ボルゼクス#187 | 1–2 | 100% | 1.50 | 竜雷 |
| パチグリ#015 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| ライコーン#054 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| パチマル#062 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| カミナラシ#092 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| ヤミナラシ#092B | 1 | 100% | 1.00 | 闇雷 |
発電器官が素材になるアイテム 32
- ブーストガンの弾
- スタンバトン
- ボルテックスビーター
- YakushimaGun001_2
- YakushimaGun001_3
- YakushimaGun001_4
- YakushimaGun001_5
- マークスマンリボルバー
- OctaviaRevolver_2
- OctaviaRevolver_3
- OctaviaRevolver_4
- OctaviaRevolver_5
にPalworldのゲームファイルから抽出(ビルド 4570874460)。方法論