
Cómo conseguir Órgano eléctrico en Palworld
Pals que sueltan Órgano eléctrico
| Pal | Cantidad | Probabilidad | Elementos |
|---|---|---|---|
| Prixter Lux#141B | 4–5 | 100% | EléctricoTierra |
| Grizzbolt#185 | 2–4 | 100% | Eléctrico |
| Penking Lux#018B | 1–3 | 100% | AguaEléctrico |
| Helzephyr Lux#080B | 1–3 | 100% | OscuridadEléctrico |
| Relaxaurus Lux#094B | 2–3 | 100% | DragónEléctrico |
| Azurmane#161 | 2–3 | 100% | Eléctrico |
| Pengullet Lux#017B | 1–2 | 100% | AguaEléctrico |
| Sparkit#042 | 1–2 | 100% | Eléctrico |
| Fenglope Lux#083B | 1–2 | 100% | Eléctrico |
| Beakon#096 | 1–2 | 100% | Eléctrico |
| Rayhound#098 | 1–2 | 100% | Eléctrico |
| Mossanda Lux#102B | 1–2 | 100% | Eléctrico |
| Snock#163 | 1–2 | 100% | Eléctrico |
| Snock Terra#163B | 1–2 | 100% | EléctricoTierra |
| Slowatt#167 | 1–2 | 100% | Eléctrico |
| Solmora Lux#169B | 2 | 100% | AguaEléctrico |
| Dynamoff#172 | 2 | 100% | Eléctrico |
| Orserk#187 | 1–2 | 100% | DragónEléctrico |
| Jolthog#015 | 1 | 100% | Eléctrico |
| Univolt#054 | 1 | 100% | Eléctrico |
| Puffolt#062 | 1 | 100% | Eléctrico |
| Dazzi#092 | 1 | 100% | Eléctrico |
| Dazzi Noct#092B | 1 | 100% | OscuridadEléctrico |
Órgano eléctrico se usa para fabricar 32
- Balas de pistola propulsora
- Porra paralizante
- Golpeador del vórtice
- YakushimaGun001_2
- YakushimaGun001_3
- YakushimaGun001_4
- YakushimaGun001_5
- Revólver Marksman
- OctaviaRevolver_2
- OctaviaRevolver_3
- OctaviaRevolver_4
- OctaviaRevolver_5
- Granada voltaica
- Anillo sellatrueno
- Silbato de apoyo eléctrico
- Batuta imperarrayos
- Amuleto protector de Orserk
- Anillo Fenglope Lux
- Nubarrón del retorno
- Biobatería
- Guantes de Celaray Lux
- Guantes de Jolthog
- Sillín de Univolt
- Lanzacohetes de Pengullet Lux
- Sillín de Helzephyr
- Sillín de Helzephyr Lux
- Sillín de Fenglope Lux
- Sillín de Beakon
- Sillín de Rayhound
- Sillín de Azurmane
- Sillín de Solmora Lux
- Sillín de Dynamoff
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).