Material · MaterialMonster

《幻獸帕魯》發電器官的取得方法
可從雷屬性帕魯身上取得的素材。 裡面儲存了電氣,要小心對待。
稀有度
普通
稀有度 0
價值
300
重量
0.5
堆疊上限
9999
會掉落發電器官的帕魯
遊戲資料
| 帕魯 | 數量 | 機率 | 期望值 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 電針妖#141B最佳來源 | 4–5 | 100% | 4.50 | 雷地 |
| 暴電熊#185 | 2–4 | 100% | 3.00 | 雷 |
| 閃丸王#018B | 1–3 | 100% | 2.00 | 水雷 |
| 雷鳴鳥#080B | 1–3 | 100% | 2.00 | 暗雷 |
| 派克龍#094B | 2–3 | 100% | 2.50 | 龍雷 |
| 馭雷馬#161 | 2–3 | 100% | 2.50 | 雷 |
| 閃丸丸#017B | 1–2 | 100% | 1.50 | 水雷 |
| 伏特喵#042 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| 雷隱鹿#083B | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| 迅雷鳥#096 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| 霹靂犬#098 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| 雷胖達#102B | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| 電渦蝸#163 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| 金渦蝸#163B | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷地 |
| 電懶懶#167 | 1–2 | 100% | 1.50 | 雷 |
| 曼波皇#169B | 2 | 100% | 2.00 | 水雷 |
| 雷雲鷲#172 | 2 | 100% | 2.00 | 雷 |
| 波魯傑克斯#187 | 1–2 | 100% | 1.50 | 龍雷 |
| 電棘鼠#015 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| 雷角馬#054 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| 電汪汪#062 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| 雷鳴童子#092 | 1 | 100% | 1.00 | 雷 |
| 天陰童子#092B | 1 | 100% | 1.00 | 暗雷 |
發電器官可用於製作 32
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法