
Comment obtenir Organe électrique dans Palworld
Pals qui lâchent Organe électrique
| Pal | Quantité | Probabilité | Éléments |
|---|---|---|---|
| Prixter Lux#141B | 4–5 | 100% | ÉlectriqueSol |
| Grizzbolt#185 | 2–4 | 100% | Électrique |
| Penking Lux#018B | 1–3 | 100% | EauÉlectrique |
| Helzephyr Lux#080B | 1–3 | 100% | TénèbresÉlectrique |
| Relaxaurus Lux#094B | 2–3 | 100% | DragonÉlectrique |
| Azurmane#161 | 2–3 | 100% | Électrique |
| Pengullet Lux#017B | 1–2 | 100% | EauÉlectrique |
| Sparkit#042 | 1–2 | 100% | Électrique |
| Fenglope Lux#083B | 1–2 | 100% | Électrique |
| Beakon#096 | 1–2 | 100% | Électrique |
| Rayhound#098 | 1–2 | 100% | Électrique |
| Mossanda Lux#102B | 1–2 | 100% | Électrique |
| Snock#163 | 1–2 | 100% | Électrique |
| Snock Terra#163B | 1–2 | 100% | ÉlectriqueSol |
| Slowatt#167 | 1–2 | 100% | Électrique |
| Solmora Lux#169B | 2 | 100% | EauÉlectrique |
| Dynamoff#172 | 2 | 100% | Électrique |
| Orserk#187 | 1–2 | 100% | DragonÉlectrique |
| Jolthog#015 | 1 | 100% | Électrique |
| Univolt#054 | 1 | 100% | Électrique |
| Puffolt#062 | 1 | 100% | Électrique |
| Dazzi#092 | 1 | 100% | Électrique |
| Dazzi Noct#092B | 1 | 100% | TénèbresÉlectrique |
Organe électrique sert à fabriquer 32
- Balles de pistolet dopant
- Matraque électrique
- Batteur du Vortex
- YakushimaGun001_2
- YakushimaGun001_3
- YakushimaGun001_4
- YakushimaGun001_5
- Revolver Marksman
- OctaviaRevolver_2
- OctaviaRevolver_3
- OctaviaRevolver_4
- OctaviaRevolver_5
- Grenade fulgura
- Bague anti-foudre
- Sifflet de soutien fulgura
- Bâton de seigneur des tempêtes
- Talisman d'Orserk
- Anneau Fenglope Lux
- Nuage d'orage
- Bio-batterie
- Gants pour Celaray Lux
- Gants pour Jolthog
- Selle pour Univolt
- Lance-fusées pour Pengullet Lux
- Selle pour Helzephyr
- Selle pour Helzephyr Lux
- Selle pour Fenglope Lux
- Selle pour Beakon
- Selle pour Rayhound
- Selle pour Azurmane
- Selle pour Solmora Lux
- Selle pour Dynamoff
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).