草原のパル
草原には58体のパルが出現します(うちアルファ25体)。
| # | パル | レベル | 出現形態 | 時間帯 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #002 | ツッパニャン | 1–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #003 | タマコッコ | 1–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #008 | ミルフィー | 1–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #001 | モコロン | 1–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #004 | クルリス | 1–14 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 草 |
| #006 | タマモ | 1–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #007 | ルミカイト | 2–14 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #012 | ナエモチ | 2–13 | ダンジョンボス, 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草地 |
| #017 | ペンタマ | 2–45 | 檻の中, ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水氷 |
| #011 | チョロゾウ | 2–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #014 | ポワワ | 3–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 草無 |
| #022 | ネムラム | 4–16 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇 |
| #016 | ンダコアラ | 4–24 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 昼+夜 | 闇 |
| #019 | ホウロック | 4–22 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 昼+夜 | 闇 |
| #015 | パチグリ | 4–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 雷 |
| #026 | ヒノコジカ | 4–14 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 炎 |
| #023 | エテッパ | 4–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 草 |
| #029 | キツネビ | 5–18 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 炎 |
| #031 | モグルン | 5–40 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 地 |
| #030 | ヤミイカ | 5–62 | 野生で出現, ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇水 |
| #027 | ニャオテト | 5–15 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #020 | メルパカ | 5–17 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #144 | ミミドッグ | 5–80 | 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #028 | イノボウ | 5–13 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 地 |
| #037 | ヘルメッコ | 5–39 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #034 | ベリゴート | 6–28 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 草 |
| #033 | ガウルフ | 6–14 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #032 | ツノガミ | 6–80 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 無 |
| #005 | カモノスケ | 6–14 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #045 | クララン | 6–58 | ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 水 |
| #035 | コモップ | 7–34 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現 | 指定なし | 氷 |
| #084 | アロアリュー | 10–34 | 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 草竜 |
| #052 | ニャンバット | 10–45 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 昼+夜 | 闇 |
| #036 | ドンモップ | 11–40 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 氷 |
| #051 | ホークウィン | 12–40 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 無 |
| #058 | ブルフェルノ | 14–34 | ダンジョンボス, 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 炎 |
| #109 | トドドドン | 14–39 | ダンジョンボス, 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 地水 |
| #054 | ライコーン | 14–80 | ダンジョンボス, 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 雷 |
| #095 | フブキツネ | 15–37 | 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 氷 |
| #029B | ユキツネ | 15–58 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 氷 |
| #018 | キャプペン | 15–44 | 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 水氷 |
| #070 | ニャンギマリ | 17–48 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 昼+夜 | 無 |
| #065 | ヤミトバリ | 20–66 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #071 | モモンチュラ | 20–58 | アルファ(フィールドボス), 野生で出現, ダンジョンボス | 指定なし | 闇 |
| #108 | ラブラドン | 23–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草 |
| #034B | ベノゴート | 23–58 | アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス, 野生で出現, 檻の中 | 指定なし | 闇 |
| #021 | アルパオー | 23–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 無 |
| #085 | ツジギリ | 25–59 | 野生で出現, 檻の中, ダンジョンボス | 指定なし | 炎 |
| #083 | ムラクモ | 25–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 無 |
| #087 | グランモス | 26–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草地 |
| #093 | サラブレイズ | 29–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 炎 |
| #096 | ライバード | 30–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス), ダンジョンボス | 指定なし | 雷 |
| #112 | ゴクエンオ | 30–80 | 野生で出現, 檻の中, ダンジョンボス | 指定なし | 炎 |
| #108B | スプラドン | 30–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草水 |
| #102B | ライゾー | 31–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 雷 |
| #041 | アズレーン | 35–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 水竜 |
| #134B | トロピティ | 38–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 草 |
| #121 | レヴィドラ | 55–80 | 野生で出現, アルファ(フィールドボス) | 指定なし | 竜水 |
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).