Pals im Gebiet Grasland
58 Pals spawnen im Gebiet Grasland, darunter 25 Alphas.
| # | Pal | Level | Erscheint als | Zeit | Elemente |
|---|---|---|---|---|---|
| #002 | Cattiva | 1–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #003 | Chikipi | 1–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #008 | Cremis | 1–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #001 | Lamball | 1–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #004 | Lifmunk | 1–14 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Gras |
| #006 | Fixy | 1–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #007 | Celaray | 2–14 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #012 | Gumoss | 2–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | GrasBoden |
| #017 | Pengullet | 2–45 | Im Käfig, Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | WasserEis |
| #011 | Teafant | 2–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #014 | Clovee | 3–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | GrasNeutral |
| #022 | Daedream | 4–16 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Tag + Nacht | Dunkel |
| #016 | Depresso | 4–24 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Tag + Nacht | Dunkel |
| #019 | Hoocrates | 4–22 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Tag + Nacht | Dunkel |
| #015 | Jolthog | 4–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Elektro |
| #026 | Rooby | 4–14 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Feuer |
| #023 | Tanzee | 4–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Gras |
| #029 | Foxparks | 5–18 | Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Feuer |
| #031 | Fuddler | 5–40 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Boden |
| #030 | Killamari | 5–62 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Tag + Nacht | DunkelWasser |
| #027 | Mau | 5–15 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Dunkel |
| #020 | Melpaca | 5–17 | Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #144 | Mimog | 5–80 | Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #028 | Rushoar | 5–13 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Boden |
| #037 | Turtacle | 5–39 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #034 | Caprity | 6–28 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Gras |
| #033 | Direhowl | 6–14 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #032 | Eikthyrdeer | 6–80 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Neutral |
| #005 | Fuack | 6–14 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #045 | Jelliette | 6–58 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Wasser |
| #035 | Swee | 7–34 | Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss, Streift durch die Welt | Beliebig | Eis |
| #084 | Dinossom | 10–34 | Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | GrasDrache |
| #052 | Tombat | 10–45 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Tag + Nacht | Dunkel |
| #036 | Sweepa | 11–40 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Eis |
| #051 | Nitewing | 12–40 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Neutral |
| #058 | Arsox | 14–34 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt, Im Käfig | Beliebig | Feuer |
| #109 | Dumud | 14–39 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | BodenWasser |
| #054 | Univolt | 14–80 | Dungeon-Boss, Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Elektro |
| #095 | Foxcicle | 15–37 | Streift durch die Welt, Im Käfig | Beliebig | Eis |
| #029B | Foxparks Cryst | 15–58 | Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss, Streift durch die Welt, Im Käfig | Beliebig | Eis |
| #018 | Penking | 15–44 | Streift durch die Welt, Im Käfig | Beliebig | WasserEis |
| #070 | Grintale | 17–48 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Tag + Nacht | Neutral |
| #065 | Felbat | 20–66 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Dunkel |
| #071 | Tarantriss | 20–58 | Alpha (Feldboss), Streift durch die Welt, Dungeon-Boss | Beliebig | Dunkel |
| #108 | Broncherry | 23–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Gras |
| #034B | Caprity Noct | 23–58 | Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss, Streift durch die Welt, Im Käfig | Beliebig | Dunkel |
| #021 | Kingpaca | 23–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Neutral |
| #085 | Bushi | 25–59 | Streift durch die Welt, Im Käfig, Dungeon-Boss | Beliebig | Feuer |
| #083 | Fenglope | 25–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Neutral |
| #087 | Mammorest | 26–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | GrasBoden |
| #093 | Pyrin | 29–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Feuer |
| #096 | Beakon | 30–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss), Dungeon-Boss | Beliebig | Elektro |
| #112 | Blazehowl | 30–80 | Streift durch die Welt, Im Käfig, Dungeon-Boss | Beliebig | Feuer |
| #108B | Broncherry Aqua | 30–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | GrasWasser |
| #102B | Mossanda Lux | 31–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Elektro |
| #041 | Azurobe | 35–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | WasserDrache |
| #134B | Wumpo Botan | 38–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | Gras |
| #121 | Jormuntide | 55–80 | Streift durch die Welt, Alpha (Feldboss) | Beliebig | DracheWasser |
Alle GebieteAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).