Pals de la zone Prairies
58 Pals apparaissent dans la zone Prairies, dont 25 alphas.
| # | Pal | Niveau | Apparaît comme | Moment | Éléments |
|---|---|---|---|---|---|
| #002 | Cattiva | 1–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #003 | Chikipi | 1–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #008 | Cremis | 1–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #001 | Lamball | 1–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #004 | Lifmunk | 1–14 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #006 | Vixy | 1–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #007 | Celaray | 2–14 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #012 | Gumoss | 2–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | PlanteSol |
| #017 | Pengullet | 2–45 | En cage, Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | EauGlace |
| #011 | Teafant | 2–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #014 | Clovee | 3–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | PlanteNeutre |
| #022 | Daedream | 4–16 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #016 | Depresso | 4–24 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | Ténèbres |
| #019 | Hoocrates | 4–22 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Jour + nuit | Ténèbres |
| #015 | Jolthog | 4–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Électrique |
| #026 | Rooby | 4–14 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Feu |
| #023 | Tanzee | 4–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #029 | Foxparks | 5–18 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Feu |
| #031 | Fuddler | 5–40 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Sol |
| #030 | Killamari | 5–62 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Jour + nuit | TénèbresEau |
| #027 | Mau | 5–15 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #020 | Melpaca | 5–17 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #144 | Mimog | 5–80 | Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #028 | Rushoar | 5–13 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Sol |
| #037 | Turtacle | 5–39 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #034 | Caprity | 6–28 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Plante |
| #033 | Direhowl | 6–14 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #032 | Eikthyrdeer | 6–80 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Neutre |
| #005 | Fuack | 6–14 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #045 | Jelliette | 6–58 | Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Eau |
| #035 | Swee | 7–34 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde | Indifférent | Glace |
| #084 | Dinossom | 10–34 | Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | PlanteDragon |
| #052 | Tombat | 10–45 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Jour + nuit | Ténèbres |
| #036 | Sweepa | 11–40 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Glace |
| #051 | Nitewing | 12–40 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Neutre |
| #058 | Arsox | 14–34 | Boss de donjon, Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Feu |
| #109 | Dumud | 14–39 | Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | SolEau |
| #054 | Univolt | 14–80 | Boss de donjon, Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Électrique |
| #095 | Foxcicle | 15–37 | Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Glace |
| #029B | Foxparks Cryst | 15–58 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Glace |
| #018 | Penking | 15–44 | Erre dans le monde, En cage | Indifférent | EauGlace |
| #070 | Grintale | 17–48 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Jour + nuit | Neutre |
| #065 | Felbat | 20–66 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #071 | Tarantriss | 20–58 | Alpha (boss de zone), Erre dans le monde, Boss de donjon | Indifférent | Ténèbres |
| #108 | Broncherry | 23–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Plante |
| #034B | Caprity Noct | 23–58 | Alpha (boss de zone), Boss de donjon, Erre dans le monde, En cage | Indifférent | Ténèbres |
| #021 | Kingpaca | 23–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Neutre |
| #085 | Bushi | 25–59 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #083 | Fenglope | 25–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Neutre |
| #087 | Mammorest | 26–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | PlanteSol |
| #093 | Pyrin | 29–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #096 | Beakon | 30–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone), Boss de donjon | Indifférent | Électrique |
| #112 | Blazehowl | 30–80 | Erre dans le monde, En cage, Boss de donjon | Indifférent | Feu |
| #108B | Broncherry Aqua | 30–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | PlanteEau |
| #102B | Mossanda Lux | 31–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Électrique |
| #041 | Azurobe | 35–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | EauDragon |
| #134B | Wumpo Botan | 38–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | Plante |
| #121 | Jormuntide | 55–80 | Erre dans le monde, Alpha (boss de zone) | Indifférent | DragonEau |
Toutes les zonesVoir en anglais
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).