Melhores Pals de combate
Astralym fica em primeiro com uma pontuação de combate de 400. A pontuação é calculada com os atributos do próprio jogo — os dados são de Palworld, a ponderação é nossa, e ambos são mostrados para você poder discordar.
attack + (HP ÷ 2) + (defence ÷ 2)O ataque é o maior entre corpo a corpo e à distância. Vida e defesa são reduzidas à metade porque uma luta é decidida mais pelo dano causado do que por aguentar um golpe extra. Palworld não publica nenhum número de “melhor Pal”, então esta ponderação é uma escolha editorial — cada componente está na tabela, para você ordenar pela coluna que realmente importa.
| # | Pal | Pontuação | Ataque | Vida | Defesa | Elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
| 2 | 310 | 120 | 180 | 200 | Água | |
| 3 | 278 | 140 | 140 | 135 | Trevas | |
| 4 | 270 | 140 | 140 | 120 | Gelo | |
| 5 | 270 | 145 | 130 | 120 | Trevas | |
| 6 | 265 | 150 | 105 | 125 | DragãoFogo | |
| 7 | 265 | 150 | 130 | 100 | DragãoÁgua | |
| 8 | 265 | 150 | 130 | 100 | DragãoFogo | |
| 9 | 265 | 135 | 140 | 120 | DragãoÁgua | |
| 10 | 260 | 130 | 140 | 120 | Gelo | |
| 11 | 260 | 150 | 120 | 100 | Trevas | |
| 12 | 260 | 150 | 120 | 100 | Trevas | |
| 13 | 260 | 150 | 100 | 120 | Fogo | |
| 14 | 260 | 145 | 105 | 125 | Água | |
| 15 | 260 | 130 | 120 | 140 | Trevas | |
| 16 | 258 | 140 | 115 | 120 | Dragão | |
| 17 | 258 | 120 | 130 | 145 | Neutro | |
| 18 | 253 | 135 | 125 | 110 | PlantaTrevas | |
| 19 | 253 | 130 | 135 | 110 | Neutro | |
| 20 | 248 | 125 | 105 | 140 | DragãoTerra | |
| 21 | 248 | 130 | 115 | 120 | DragãoFogo | |
| 22 | 248 | 130 | 120 | 115 | DragãoElétrico | |
| 23 | 245 | 140 | 100 | 110 | Gelo | |
| 24 | 245 | 140 | 100 | 110 | Terra | |
| 25 | 245 | 120 | 140 | 110 | Planta | |
| 26 | 245 | 120 | 130 | 120 | TrevasDragão | |
| 27 | 243 | 125 | 115 | 120 | DragãoTrevas | |
| 28 | 240 | 130 | 120 | 100 | Terra | |
| 29 | 240 | 120 | 130 | 110 | Elétrico | |
| 30 | 240 | 150 | 95 | 85 | FogoTrevas | |
| 31 | 240 | 150 | 95 | 85 | Trevas | |
| 32 | 240 | 125 | 110 | 120 | GeloTerra | |
| 33 | 240 | 115 | 130 | 120 | PlantaÁgua | |
| 34 | 240 | 120 | 110 | 130 | Dragão | |
| 35 | 238 | 125 | 100 | 125 | DragãoTrevas | |
| 36 | 238 | 125 | 110 | 115 | FogoTerra | |
| 37 | 235 | 115 | 105 | 135 | Fogo | |
| 38 | 235 | 120 | 120 | 110 | Planta | |
| 39 | 235 | 120 | 115 | 115 | Trevas | |
| 40 | 235 | 120 | 120 | 110 | DragãoElétrico | |
| 41 | 235 | 115 | 130 | 110 | TrevasNeutro | |
| 42 | 233 | 125 | 110 | 105 | Fogo | |
| 43 | 233 | 120 | 120 | 105 | Elétrico | |
| 44 | 230 | 110 | 105 | 135 | Terra | |
| 45 | 230 | 115 | 120 | 110 | DragãoÁgua | |
| 46 | 228 | 110 | 110 | 125 | TerraTrevas | |
| 47 | 228 | 130 | 90 | 105 | FogoÁgua | |
| 48 | 228 | 125 | 105 | 100 | TrevasElétrico | |
| 49 | 228 | 110 | 120 | 115 | Dragão | |
| 50 | 228 | 115 | 110 | 115 | TrevasNeutro | |
| 51 | 228 | 120 | 105 | 110 | GeloFogo | |
| 52 | 225 | 100 | 130 | 120 | PlantaTerra | |
| 53 | 225 | 115 | 120 | 100 | Trevas | |
| 54 | 225 | 110 | 120 | 110 | Terra | |
| 55 | 225 | 120 | 105 | 105 | TrevasTerra | |
| 56 | 225 | 125 | 100 | 100 | Trevas | |
| 57 | 225 | 105 | 110 | 130 | GeloTerra | |
| 58 | 225 | 105 | 120 | 120 | Terra | |
| 59 | 225 | 100 | 140 | 110 | Planta | |
| 60 | 223 | 105 | 110 | 125 | TerraPlanta |
Os atributos base são só metade de uma luta — a vantagem de elemento quadruplica o dano, então um Pal de nível B bem escalado vence um de nível S mal escalado.
Todas as classificações de “melhor Pal”Ver em inglês
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).