Beste Kampf-Pals
Astralym steht mit einem Kampfwert von 400 auf Platz eins. Der Wert wird aus den spieleigenen Werten berechnet — die Eingaben sind Palworlds, die Gewichtung ist unsere, und beides wird gezeigt, damit man widersprechen kann.
attack + (HP ÷ 2) + (defence ÷ 2)Angriff ist der höhere Wert aus Nah- und Fernkampf. Leben und Verteidigung werden halbiert, weil ein Kampf eher durch Schaden entschieden wird als dadurch, einen Treffer mehr zu überstehen. Palworld veröffentlicht keine „bester Pal“-Zahl, diese Gewichtung ist also eine redaktionelle Entscheidung — jede Komponente steht in der Tabelle, sodass man nach der Spalte sortieren kann, die einem wirklich wichtig ist.
| # | Pal | Wert | Angriff | Leben | Verteidigung | Elemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
| 2 | 310 | 120 | 180 | 200 | Wasser | |
| 3 | 278 | 140 | 140 | 135 | Dunkel | |
| 4 | 270 | 140 | 140 | 120 | Eis | |
| 5 | 270 | 145 | 130 | 120 | Dunkel | |
| 6 | 265 | 150 | 105 | 125 | DracheFeuer | |
| 7 | 265 | 150 | 130 | 100 | DracheWasser | |
| 8 | 265 | 150 | 130 | 100 | DracheFeuer | |
| 9 | 265 | 135 | 140 | 120 | DracheWasser | |
| 10 | 260 | 130 | 140 | 120 | Eis | |
| 11 | 260 | 150 | 120 | 100 | Dunkel | |
| 12 | 260 | 150 | 120 | 100 | Dunkel | |
| 13 | 260 | 150 | 100 | 120 | Feuer | |
| 14 | 260 | 145 | 105 | 125 | Wasser | |
| 15 | 260 | 130 | 120 | 140 | Dunkel | |
| 16 | 258 | 140 | 115 | 120 | Drache | |
| 17 | 258 | 120 | 130 | 145 | Neutral | |
| 18 | 253 | 135 | 125 | 110 | GrasDunkel | |
| 19 | 253 | 130 | 135 | 110 | Neutral | |
| 20 | 248 | 125 | 105 | 140 | DracheBoden | |
| 21 | 248 | 130 | 115 | 120 | DracheFeuer | |
| 22 | 248 | 130 | 120 | 115 | DracheElektro | |
| 23 | 245 | 140 | 100 | 110 | Eis | |
| 24 | 245 | 140 | 100 | 110 | Boden | |
| 25 | 245 | 120 | 140 | 110 | Gras | |
| 26 | 245 | 120 | 130 | 120 | DunkelDrache | |
| 27 | 243 | 125 | 115 | 120 | DracheDunkel | |
| 28 | 240 | 130 | 120 | 100 | Boden | |
| 29 | 240 | 120 | 130 | 110 | Elektro | |
| 30 | 240 | 150 | 95 | 85 | FeuerDunkel | |
| 31 | 240 | 150 | 95 | 85 | Dunkel | |
| 32 | 240 | 125 | 110 | 120 | EisBoden | |
| 33 | 240 | 115 | 130 | 120 | GrasWasser | |
| 34 | 240 | 120 | 110 | 130 | Drache | |
| 35 | 238 | 125 | 100 | 125 | DracheDunkel | |
| 36 | 238 | 125 | 110 | 115 | FeuerBoden | |
| 37 | 235 | 115 | 105 | 135 | Feuer | |
| 38 | 235 | 120 | 120 | 110 | Gras | |
| 39 | 235 | 120 | 115 | 115 | Dunkel | |
| 40 | 235 | 120 | 120 | 110 | DracheElektro | |
| 41 | 235 | 115 | 130 | 110 | DunkelNeutral | |
| 42 | 233 | 125 | 110 | 105 | Feuer | |
| 43 | 233 | 120 | 120 | 105 | Elektro | |
| 44 | 230 | 110 | 105 | 135 | Boden | |
| 45 | 230 | 115 | 120 | 110 | DracheWasser | |
| 46 | 228 | 110 | 110 | 125 | BodenDunkel | |
| 47 | 228 | 130 | 90 | 105 | FeuerWasser | |
| 48 | 228 | 125 | 105 | 100 | DunkelElektro | |
| 49 | 228 | 110 | 120 | 115 | Drache | |
| 50 | 228 | 115 | 110 | 115 | DunkelNeutral | |
| 51 | 228 | 120 | 105 | 110 | EisFeuer | |
| 52 | 225 | 100 | 130 | 120 | GrasBoden | |
| 53 | 225 | 115 | 120 | 100 | Dunkel | |
| 54 | 225 | 110 | 120 | 110 | Boden | |
| 55 | 225 | 120 | 105 | 105 | DunkelBoden | |
| 56 | 225 | 125 | 100 | 100 | Dunkel | |
| 57 | 225 | 105 | 110 | 130 | EisBoden | |
| 58 | 225 | 105 | 120 | 120 | Boden | |
| 59 | 225 | 100 | 140 | 110 | Gras | |
| 60 | 223 | 105 | 110 | 125 | BodenGras |
Basiswerte sind nur die halbe Miete — das Element-Matchup verändert den Schaden um das Vierfache, sodass ein gut gewählter B-Rang-Pal einen schlecht gewählten S-Rang-Pal schlägt.
Alle „Bester Pal“-RankingsAuf Englisch ansehen
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).