PlanteLv 70
Ruée Taurine Furieuse
- Puissance
- 650
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 0–20m
- Puiss./s
- 21.7

Les feuilles accrochées à ses cornes ne peuvent être arrachées, quel que soit l’effort fourni. Lorsqu’elles tombent d’elles-mêmes, Elgrove comprend que sa fin est proche.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #081 | — |
| Élément | Plante | — |
| Points de vie | 110 | #58 sur 288 |
| Attaque | 105 | #112 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 100 | — |
| Attaque à distance | 105 | — |
| Défense | 105 | #72 sur 288 |
| Plantation | Nv 3 | #17 sur 45 |
| Bûcheronnage | Nv 3 | #30 sur 63 |
| Transport | Nv 3 | #37 sur 140 |
| Collecte | Nv 2 | #63 sur 109 |
| Minage | Nv 2 | #48 sur 57 |
| Rareté | 6 | — |
| Prix | 2,041 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Tir Boueux | Sol | 40 |
| 7 | Tornade Verte | Plante | 200 |
| 15 | Tremblement | Sol | 300 |
| 22 | Ruée Taurine | Plante | 250 |
| 30 | Lierre Circulaire | Plante | 300 |
| 40 | Vent Croisé | Plante | 500 |
| 50 | Rafale Vent | Plante | 600 |
| 70 | Ruée Taurine Furieuse | Plante | 650 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie