雷Lv 50
升雷拳
- 威力
- 600
- 冷卻時間
- 30s
- 射程
- 0–30m
- 威力/秒
- 20

能將尾針刺入敵人體內,釋放電流。 但是由於電流實在太弱了, 還不如直接操起鉗子用揍的更有殺傷力。
| 基礎能力值 | 價值 | 階級 |
|---|---|---|
| 帕魯圖鑑 | #141B | — |
| 屬性 | 雷 / 地 | — |
| 生命值 | 90 | #顯示 179 / 288 筆 |
| 攻擊 | 115 | #顯示 68 / 288 筆 |
| 近戰攻擊 | 100 | — |
| 遠程攻擊 | 115 | — |
| 防禦 | 90 | #顯示 165 / 288 筆 |
| 伐木 | Lv 4 | #顯示 24 / 63 筆 |
| 發電 | Lv 3 | #顯示 18 / 25 筆 |
| 採集 | Lv 2 | #顯示 74 / 109 筆 |
| 製藥 | Lv 2 | #顯示 36 / 43 筆 |
| 稀有度 | 6 | — |
| 價格 | 1,773 | — |
| 等級 | 技能 | 屬性 | 攻擊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泥漿投擲 | 地 | 40 |
| 7 | 衝擊波 | 雷 | 80 |
| 15 | 雷擊 | 雷 | 160 |
| 22 | 沙塵旋風 | 地 | 200 |
| 30 | 三相火花 | 雷 | 250 |
| 40 | 雷動八方 | 雷 | 500 |
| 50 | 升雷拳 | 雷 | 600 |
| 70 | 處刑雷射 | 雷 | 600 |
| 道具 | 機率 | 數量 | 期望值 |
|---|---|---|---|
| 100% | 4–5 | 4.50 |
於 從《Palworld》遊戲檔案擷取(版本 4570874460)。研究方法