EléctricoLv 50
Megachispazo
- Potencia
- 600
- Tiempo de recarga
- 30s
- Alcance
- 0–30m
- Pot./s
- 20

Puede inyectarle electricidad a su enemigo. Sin embargo, la descarga es tan débil que una buena somanta de palos sería más eficaz.
| Estadísticas base | Valor | Rango |
|---|---|---|
| Paldex | #141B | — |
| Elemento | Eléctrico / Tierra | — |
| Salud | 90 | #179 de 288 |
| Ataque | 115 | #68 de 288 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 | — |
| Ataque a distancia | 115 | — |
| Defensa | 90 | #165 de 288 |
| Tala | Nv 4 | #24 de 63 |
| Generar electricidad | Nv 3 | #18 de 25 |
| Recolección | Nv 2 | #74 de 109 |
| Producción de medicinas | Nv 2 | #36 de 43 |
| Rareza | 6 | — |
| Precio | 1,773 | — |
| Nivel | Habilidad | Elemento | Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirocieno | Tierra | 40 |
| 7 | Onda voltaica | Eléctrico | 80 |
| 15 | Rayo letal | Eléctrico | 160 |
| 22 | Tornado de arena | Tierra | 200 |
| 30 | Triple chispa | Eléctrico | 250 |
| 40 | Impacto eléctrico | Eléctrico | 500 |
| 50 | Megachispazo | Eléctrico | 600 |
| 70 | Láser ejecutor | Eléctrico | 600 |
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Esperado |
|---|---|---|---|
| 100% | 4–5 | 4.50 |
Extraído de los archivos del juego Palworld el (build 4570874460).Metodología