ÉlectriqueLv 50
Uppercut Fulgurant
- Puissance
- 600
- Temps de recharge
- 30s
- Portée
- 0–30m
- Puiss./s
- 20

Il peut planter sa queue dans l’ennemi et lui injecter de l’électricité. Mais sa décharge est si faible qu’un bon coup de poing reste bien plus efficace.
| Statistiques de base | Valeur | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #141B | — |
| Élément | Électrique / Sol | — |
| Points de vie | 90 | #179 sur 288 |
| Attaque | 115 | #68 sur 288 |
| Attaque de mêlée | 100 | — |
| Attaque à distance | 115 | — |
| Défense | 90 | #165 sur 288 |
| Bûcheronnage | Nv 4 | #24 sur 63 |
| Production d'électricité | Nv 3 | #18 sur 25 |
| Collecte | Nv 2 | #74 sur 109 |
| Production de médicaments | Nv 2 | #36 sur 43 |
| Rareté | 6 | — |
| Prix | 1,773 | — |
| Niveau | Compétence | Élément | Attaque |
|---|---|---|---|
| 1 | Tir Boueux | Sol | 40 |
| 7 | Onde Électrique | Électrique | 80 |
| 15 | Éclair Horizontal | Électrique | 160 |
| 22 | Tornade de Sable | Sol | 200 |
| 30 | Triple Étincelle | Électrique | 250 |
| 40 | Tonnerre Omniprésent | Électrique | 500 |
| 50 | Uppercut Fulgurant | Électrique | 600 |
| 70 | Laser Léthal | Électrique | 600 |
| Objet | Probabilité | Quantité | Espérance |
|---|---|---|---|
| 100% | 4–5 | 4.50 |
Extrait des fichiers du jeu Palworld le (build 4570874460).Méthodologie