ElektroLv 50
Donneröffner
- Stärke
- 600
- Abklingzeit
- 30s
- Reichweite
- 0–30m
- Kraft/s
- 20

Sticht mit seinem Stachel zu und leitet Strom direkt in den Körper seines Opfers. Allerdings ist die Ladung so kümmerlich, dass ein ordentlicher Hieb deutlich mehr bewirkt.
| Basiswerte | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Paldex | #141B | — |
| Element | Elektro / Boden | — |
| Leben | 90 | #179 von 288 |
| Angriff | 115 | #68 von 288 |
| Nahkampfangriff | 100 | — |
| Fernkampfangriff | 115 | — |
| Verteidigung | 90 | #165 von 288 |
| Holzfällen | Lv 4 | #24 von 63 |
| Stromerzeugung | Lv 3 | #18 von 25 |
| Sammeln | Lv 2 | #74 von 109 |
| Medizinherstellung | Lv 2 | #36 von 43 |
| Seltenheit | 6 | — |
| Preis | 1,773 | — |
| Level | Fähigkeit | Element | Angriff |
|---|---|---|---|
| 1 | Schlammschuss | Boden | 40 |
| 7 | Elektroschockwelle | Elektro | 80 |
| 15 | Blitzstrahl | Elektro | 160 |
| 22 | Sandtornado | Boden | 200 |
| 30 | Tri-Funken | Elektro | 250 |
| 40 | Zorndonner | Elektro | 500 |
| 50 | Donneröffner | Elektro | 600 |
| 70 | Laserhinrichtung | Elektro | 600 |
| Gegenstand | Chance | Anzahl | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 100% | 4–5 | 4.50 |
Aus den Spieldateien von Palworld extrahiert am (Build 4570874460).Methodik