Mejores Pals de Recolección
Jetragon es el único Pal con Recolección a nivel 8, de 109 que pueden hacer la tarea. Los niveles son los del propio juego — nada aquí es una opinión.
| # | Pal | Recolección | Elementos | También hace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragón | — | ||
| 2 | Oscuridad | — | ||
| 3 | Neutral | Tala 7 | ||
| 4 | Neutral | — | ||
| 5 | Planta | Siembra 7 · Trabajo manual 5 · Producción de medicinas 5 | ||
| 6 | Oscuridad | Producción de medicinas 7 · Trabajo manual 5 | ||
| 7 | Oscuridad | Trabajo manual 6 · Producción de medicinas 5 · Transporte 2 | ||
| 8 | PlantaTierra | Siembra 5 · Minería 3 | ||
| 9 | PlantaOscuridad | Siembra 8 · Trabajo manual 6 · Producción de medicinas 6 · Transporte 3 | ||
| 10 | Tierra | — | ||
| 11 | Neutral | Trabajo manual 6 | ||
| 12 | Oscuridad | — | ||
| 13 | Fuego | Encender fuego 8 · Trabajo manual 6 · Transporte 5 | ||
| 14 | Oscuridad | Transporte 5 | ||
| 15 | DragónAgua | Riego 8 | ||
| 16 | Oscuridad | — | ||
| 17 | Planta | Siembra 5 | ||
| 18 | Planta | Trabajo manual 5 · Siembra 4 · Tala 3 · Transporte 3 | ||
| 19 | Planta | Siembra 6 · Trabajo manual 4 · Transporte 2 | ||
| 20 | Neutral | Tala 7 | ||
| 21 | Oscuridad | Tala 8 | ||
| 22 | Planta | Siembra 4 · Trabajo manual 4 · Producción de medicinas 4 · Tala 3 | ||
| 23 | Tierra | Minería 7 · Transporte 7 | ||
| 24 | Tierra | Trabajo manual 3 · Minería 2 · Transporte 1 | ||
| 25 | Oscuridad | Minería 4 | ||
| 26 | Planta | Siembra 6 · Producción de medicinas 6 · Trabajo manual 4 | ||
| 27 | Oscuridad | Trabajo manual 4 · Transporte 3 · Tala 2 | ||
| 28 | Planta | Minería 5 · Siembra 4 | ||
| 29 | DragónPlanta | Siembra 5 · Transporte 4 · Minería 3 · Trabajo manual 2 | ||
| 30 | Planta | Producción de medicinas 8 · Siembra 6 · Trabajo manual 6 · Transporte 2 | ||
| 31 | OscuridadNeutral | Trabajo manual 8 · Transporte 2 | ||
| 32 | Planta | Granja 3 · Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 33 | FuegoDragón | Encender fuego 4 | ||
| 34 | Neutral | Trabajo manual 4 · Tala 3 · Transporte 3 · Producción de medicinas 2 | ||
| 35 | TierraPlanta | Minería 6 · Transporte 6 · Tala 5 · Siembra 3 | ||
| 36 | TierraOscuridad | Minería 6 · Transporte 6 · Tala 5 · Siembra 3 | ||
| 37 | Eléctrico | Generar electricidad 6 · Transporte 3 | ||
| 38 | Neutral | — | ||
| 39 | Planta | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Transporte 2 | ||
| 40 | Planta | Siembra 3 · Transporte 1 | ||
| 41 | OscuridadPlanta | Siembra 3 · Transporte 1 | ||
| 42 | Planta | Siembra 4 · Producción de medicinas 4 · Trabajo manual 3 · Transporte 2 | ||
| 43 | PlantaFuego | Encender fuego 4 · Producción de medicinas 4 · Trabajo manual 3 · Transporte 2 | ||
| 44 | Dragón | Transporte 5 · Minería 4 · Trabajo manual 2 | ||
| 45 | Planta | Trabajo manual 3 · Siembra 2 · Tala 2 · Transporte 2 · Producción de medicinas 1 | ||
| 46 | PlantaTierra | Trabajo manual 3 · Tala 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 47 | Planta | Siembra 3 · Granja 3 · Trabajo manual 2 · Tala 2 | ||
| 48 | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Tala 2 | ||
| 49 | Tierra | — | ||
| 50 | Oscuridad | Trabajo manual 3 · Producción de medicinas 2 · Transporte 2 | ||
| 51 | Planta | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Producción de medicinas 3 · Transporte 2 · Granja 2 | ||
| 52 | Eléctrico | Transporte 5 · Generar electricidad 4 | ||
| 53 | Hielo | Refrigeración 5 · Transporte 5 | ||
| 54 | Planta | Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Producción de medicinas 2 · Transporte 1 | ||
| 55 | Planta | Siembra 2 · Producción de medicinas 2 | ||
| 56 | Tierra | — | ||
| 57 | Planta | Siembra 3 · Tala 3 · Transporte 3 · Minería 2 | ||
| 58 | Planta | Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Producción de medicinas 1 · Transporte 1 | ||
| 59 | Hielo | Refrigeración 4 | ||
| 60 | Neutral | — | ||
| 61 | Hielo | Trabajo manual 3 · Transporte 3 · Refrigeración 2 | ||
| 62 | Neutral | — | ||
| 63 | Hielo | Refrigeración 4 | ||
| 64 | Planta | Siembra 3 · Trabajo manual 3 · Producción de medicinas 3 | ||
| 65 | Neutral | Trabajo manual 4 · Transporte 2 | ||
| 66 | Neutral | — | ||
| 67 | OscuridadTierra | Tala 4 · Producción de medicinas 2 | ||
| 68 | EléctricoTierra | Tala 4 · Generar electricidad 3 · Producción de medicinas 2 | ||
| 69 | PlantaOscuridad | Siembra 3 · Producción de medicinas 3 · Trabajo manual 1 · Transporte 1 | ||
| 70 | Planta | Siembra 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 1 | ||
| 71 | Oscuridad | — | ||
| 72 | AguaFuego | Encender fuego 3 · Tala 3 · Riego 2 | ||
| 73 | Oscuridad | — | ||
| 74 | OscuridadHielo | Refrigeración 2 | ||
| 75 | OscuridadFuego | Encender fuego 3 · Trabajo manual 3 · Minería 3 · Granja 2 | ||
| 76 | Hielo | Refrigeración 3 | ||
| 77 | Oscuridad | Minería 3 · Transporte 2 | ||
| 78 | Neutral | — | ||
| 79 | OscuridadDragón | — | ||
| 80 | Neutral | — | ||
| 81 | Fuego | Tala 3 · Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 2 | ||
| 82 | FuegoOscuridad | Tala 5 · Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 2 | ||
| 83 | Neutral | Trabajo manual 1 · Minería 1 · Transporte 1 | ||
| 84 | Neutral | Granja 1 | ||
| 85 | HieloDragón | Refrigeración 2 | ||
| 86 | PlantaNeutral | Siembra 1 | ||
| 87 | Neutral | Granja 2 | ||
| 88 | Agua | Riego 1 · Trabajo manual 1 · Transporte 1 | ||
| 89 | AguaOscuridad | Trabajo manual 2 · Riego 1 · Transporte 1 | ||
| 90 | Oscuridad | Trabajo manual 1 · Transporte 1 | ||
| 91 | Neutral | — | ||
| 92 | Tierra | Transporte 2 · Trabajo manual 1 | ||
| 93 | PlantaNeutral | Siembra 1 · Transporte 1 | ||
| 94 | Oscuridad | — | ||
| 95 | OscuridadAgua | Transporte 2 · Riego 1 | ||
| 96 | NeutralAgua | Transporte 2 · Riego 1 | ||
| 97 | Oscuridad | Trabajo manual 2 · Transporte 1 | ||
| 98 | Fuego | Encender fuego 2 · Trabajo manual 2 · Transporte 1 | ||
| 99 | Planta | Siembra 1 · Trabajo manual 1 · Tala 1 · Producción de medicinas 1 | ||
| 100 | Oscuridad | Granja 1 | ||
| 101 | Neutral | Transporte 2 | ||
| 102 | Oscuridad | — | ||
| 103 | Tierra | Tala 1 · Transporte 1 | ||
| 104 | Neutral | Trabajo manual 1 · Transporte 1 | ||
| 105 | Agua | Riego 4 · Tala 4 | ||
| 106 | Hielo | Refrigeración 1 | ||
| 107 | Planta | Siembra 1 · Trabajo manual 1 · Tala 1 · Transporte 1 | ||
| 108 | Neutral | — | ||
| 109 | Neutral | Granja 1 |
Un nivel más alto no es automáticamente la mejor elección. Un Pal que cubre una segunda tarea que necesites libera una plaza de base, y las plazas de base son la verdadera limitación — por eso existe la última columna.
Todas las clasificaciones de «mejor Pal»Ver en inglés
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).