採集の最強パル
採集レベル8を持つのはジェッドランだけです。この作業ができるパルは全部で109体。レベルはゲーム本体の設定で、ここに主観は入っていません。
| # | パル | 採集 | 属性 | 兼任できる作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竜 | — | ||
| 2 | 闇 | — | ||
| 3 | 無 | 伐採 7 | ||
| 4 | 無 | — | ||
| 5 | 草 | 種まき 7 · 手作業 5 · 製薬 5 | ||
| 6 | 闇 | 製薬 7 · 手作業 5 | ||
| 7 | 闇 | 手作業 6 · 製薬 5 · 運搬 2 | ||
| 8 | 草地 | 種まき 5 · 採掘 3 | ||
| 9 | 草闇 | 種まき 8 · 手作業 6 · 製薬 6 · 運搬 3 | ||
| 10 | 地 | — | ||
| 11 | 無 | 手作業 6 | ||
| 12 | 闇 | — | ||
| 13 | 炎 | 火起こし 8 · 手作業 6 · 運搬 5 | ||
| 14 | 闇 | 運搬 5 | ||
| 15 | 竜水 | 水やり 8 | ||
| 16 | 闇 | — | ||
| 17 | 草 | 種まき 5 | ||
| 18 | 草 | 手作業 5 · 種まき 4 · 伐採 3 · 運搬 3 | ||
| 19 | 草 | 種まき 6 · 手作業 4 · 運搬 2 | ||
| 20 | 無 | 伐採 7 | ||
| 21 | 闇 | 伐採 8 | ||
| 22 | 草 | 種まき 4 · 手作業 4 · 製薬 4 · 伐採 3 | ||
| 23 | 地 | 採掘 7 · 運搬 7 | ||
| 24 | 地 | 手作業 3 · 採掘 2 · 運搬 1 | ||
| 25 | 闇 | 採掘 4 | ||
| 26 | 草 | 種まき 6 · 製薬 6 · 手作業 4 | ||
| 27 | 闇 | 手作業 4 · 運搬 3 · 伐採 2 | ||
| 28 | 草 | 採掘 5 · 種まき 4 | ||
| 29 | 竜草 | 種まき 5 · 運搬 4 · 採掘 3 · 手作業 2 | ||
| 30 | 草 | 製薬 8 · 種まき 6 · 手作業 6 · 運搬 2 | ||
| 31 | 闇無 | 手作業 8 · 運搬 2 | ||
| 32 | 草 | 牧場 3 · 種まき 2 · 手作業 2 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 33 | 炎竜 | 火起こし 4 | ||
| 34 | 無 | 手作業 4 · 伐採 3 · 運搬 3 · 製薬 2 | ||
| 35 | 地草 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 | ||
| 36 | 地闇 | 採掘 6 · 運搬 6 · 伐採 5 · 種まき 3 | ||
| 37 | 雷 | 発電 6 · 運搬 3 | ||
| 38 | 無 | — | ||
| 39 | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 運搬 2 | ||
| 40 | 草 | 種まき 3 · 運搬 1 | ||
| 41 | 闇草 | 種まき 3 · 運搬 1 | ||
| 42 | 草 | 種まき 4 · 製薬 4 · 手作業 3 · 運搬 2 | ||
| 43 | 草炎 | 火起こし 4 · 製薬 4 · 手作業 3 · 運搬 2 | ||
| 44 | 竜 | 運搬 5 · 採掘 4 · 手作業 2 | ||
| 45 | 草 | 手作業 3 · 種まき 2 · 伐採 2 · 運搬 2 · 製薬 1 | ||
| 46 | 草地 | 手作業 3 · 伐採 2 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 47 | 草 | 種まき 3 · 牧場 3 · 手作業 2 · 伐採 2 | ||
| 48 | 草闇 | 種まき 3 · 手作業 3 · 伐採 2 | ||
| 49 | 地 | — | ||
| 50 | 闇 | 手作業 3 · 製薬 2 · 運搬 2 | ||
| 51 | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 製薬 3 · 運搬 2 · 牧場 2 | ||
| 52 | 雷 | 運搬 5 · 発電 4 | ||
| 53 | 氷 | 冷却 5 · 運搬 5 | ||
| 54 | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 製薬 2 · 運搬 1 | ||
| 55 | 草 | 種まき 2 · 製薬 2 | ||
| 56 | 地 | — | ||
| 57 | 草 | 種まき 3 · 伐採 3 · 運搬 3 · 採掘 2 | ||
| 58 | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 製薬 1 · 運搬 1 | ||
| 59 | 氷 | 冷却 4 | ||
| 60 | 無 | — | ||
| 61 | 氷 | 手作業 3 · 運搬 3 · 冷却 2 | ||
| 62 | 無 | — | ||
| 63 | 氷 | 冷却 4 | ||
| 64 | 草 | 種まき 3 · 手作業 3 · 製薬 3 | ||
| 65 | 無 | 手作業 4 · 運搬 2 | ||
| 66 | 無 | — | ||
| 67 | 闇地 | 伐採 4 · 製薬 2 | ||
| 68 | 雷地 | 伐採 4 · 発電 3 · 製薬 2 | ||
| 69 | 草闇 | 種まき 3 · 製薬 3 · 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 70 | 草 | 種まき 2 · 手作業 2 · 運搬 1 | ||
| 71 | 闇 | — | ||
| 72 | 水炎 | 火起こし 3 · 伐採 3 · 水やり 2 | ||
| 73 | 闇 | — | ||
| 74 | 闇氷 | 冷却 2 | ||
| 75 | 闇炎 | 火起こし 3 · 手作業 3 · 採掘 3 · 牧場 2 | ||
| 76 | 氷 | 冷却 3 | ||
| 77 | 闇 | 採掘 3 · 運搬 2 | ||
| 78 | 無 | — | ||
| 79 | 闇竜 | — | ||
| 80 | 無 | — | ||
| 81 | 炎 | 伐採 3 · 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 2 | ||
| 82 | 炎闇 | 伐採 5 · 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 2 | ||
| 83 | 無 | 手作業 1 · 採掘 1 · 運搬 1 | ||
| 84 | 無 | 牧場 1 | ||
| 85 | 氷竜 | 冷却 2 | ||
| 86 | 草無 | 種まき 1 | ||
| 87 | 無 | 牧場 2 | ||
| 88 | 水 | 水やり 1 · 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 89 | 水闇 | 手作業 2 · 水やり 1 · 運搬 1 | ||
| 90 | 闇 | 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 91 | 無 | — | ||
| 92 | 地 | 運搬 2 · 手作業 1 | ||
| 93 | 草無 | 種まき 1 · 運搬 1 | ||
| 94 | 闇 | — | ||
| 95 | 闇水 | 運搬 2 · 水やり 1 | ||
| 96 | 無水 | 運搬 2 · 水やり 1 | ||
| 97 | 闇 | 手作業 2 · 運搬 1 | ||
| 98 | 炎 | 火起こし 2 · 手作業 2 · 運搬 1 | ||
| 99 | 草 | 種まき 1 · 手作業 1 · 伐採 1 · 製薬 1 | ||
| 100 | 闇 | 牧場 1 | ||
| 101 | 無 | 運搬 2 | ||
| 102 | 闇 | — | ||
| 103 | 地 | 伐採 1 · 運搬 1 | ||
| 104 | 無 | 手作業 1 · 運搬 1 | ||
| 105 | 水 | 水やり 4 · 伐採 4 | ||
| 106 | 氷 | 冷却 1 | ||
| 107 | 草 | 種まき 1 · 手作業 1 · 伐採 1 · 運搬 1 | ||
| 108 | 無 | — | ||
| 109 | 無 | 牧場 1 |
レベルが高いほうが常に良い選択とは限りません。必要な別の作業も兼任できるパルは拠点の枠をひとつ空けられます。本当のボトルネックは拠点の枠です。最後の列があるのはそのためです。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).