最佳採集帕魯
空渦龍是唯一擁有採集等級 8 的帕魯,全部能做這項工作的共 109 隻。等級是遊戲本身的設定——此處沒有任何主觀判斷。
| # | 帕魯 | 採集 | 屬性 | 兼職 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍 | — | ||
| 2 | 暗 | — | ||
| 3 | 無 | 伐木 7 | ||
| 4 | 無 | — | ||
| 5 | 草 | 播種 7 · 手工 5 · 製藥 5 | ||
| 6 | 暗 | 製藥 7 · 手工 5 | ||
| 7 | 暗 | 手工 6 · 製藥 5 · 搬運 2 | ||
| 8 | 草地 | 播種 5 · 採礦 3 | ||
| 9 | 草暗 | 播種 8 · 手工 6 · 製藥 6 · 搬運 3 | ||
| 10 | 地 | — | ||
| 11 | 無 | 手工 6 | ||
| 12 | 暗 | — | ||
| 13 | 火 | 生火 8 · 手工 6 · 搬運 5 | ||
| 14 | 暗 | 搬運 5 | ||
| 15 | 龍水 | 澆水 8 | ||
| 16 | 暗 | — | ||
| 17 | 草 | 播種 5 | ||
| 18 | 草 | 手工 5 · 播種 4 · 伐木 3 · 搬運 3 | ||
| 19 | 草 | 播種 6 · 手工 4 · 搬運 2 | ||
| 20 | 無 | 伐木 7 | ||
| 21 | 暗 | 伐木 8 | ||
| 22 | 草 | 播種 4 · 手工 4 · 製藥 4 · 伐木 3 | ||
| 23 | 地 | 採礦 7 · 搬運 7 | ||
| 24 | 地 | 手工 3 · 採礦 2 · 搬運 1 | ||
| 25 | 暗 | 採礦 4 | ||
| 26 | 草 | 播種 6 · 製藥 6 · 手工 4 | ||
| 27 | 暗 | 手工 4 · 搬運 3 · 伐木 2 | ||
| 28 | 草 | 採礦 5 · 播種 4 | ||
| 29 | 龍草 | 播種 5 · 搬運 4 · 採礦 3 · 手工 2 | ||
| 30 | 草 | 製藥 8 · 播種 6 · 手工 6 · 搬運 2 | ||
| 31 | 暗無 | 手工 8 · 搬運 2 | ||
| 32 | 草 | 牧場 3 · 播種 2 · 手工 2 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | ||
| 33 | 火龍 | 生火 4 | ||
| 34 | 無 | 手工 4 · 伐木 3 · 搬運 3 · 製藥 2 | ||
| 35 | 地草 | 採礦 6 · 搬運 6 · 伐木 5 · 播種 3 | ||
| 36 | 地暗 | 採礦 6 · 搬運 6 · 伐木 5 · 播種 3 | ||
| 37 | 雷 | 發電 6 · 搬運 3 | ||
| 38 | 無 | — | ||
| 39 | 草 | 播種 3 · 手工 3 · 搬運 2 | ||
| 40 | 草 | 播種 3 · 搬運 1 | ||
| 41 | 暗草 | 播種 3 · 搬運 1 | ||
| 42 | 草 | 播種 4 · 製藥 4 · 手工 3 · 搬運 2 | ||
| 43 | 草火 | 生火 4 · 製藥 4 · 手工 3 · 搬運 2 | ||
| 44 | 龍 | 搬運 5 · 採礦 4 · 手工 2 | ||
| 45 | 草 | 手工 3 · 播種 2 · 伐木 2 · 搬運 2 · 製藥 1 | ||
| 46 | 草地 | 手工 3 · 伐木 2 · 製藥 2 · 搬運 2 | ||
| 47 | 草 | 播種 3 · 牧場 3 · 手工 2 · 伐木 2 | ||
| 48 | 草暗 | 播種 3 · 手工 3 · 伐木 2 | ||
| 49 | 地 | — | ||
| 50 | 暗 | 手工 3 · 製藥 2 · 搬運 2 | ||
| 51 | 草 | 播種 3 · 手工 3 · 製藥 3 · 搬運 2 · 牧場 2 | ||
| 52 | 雷 | 搬運 5 · 發電 4 | ||
| 53 | 冰 | 冷卻 5 · 搬運 5 | ||
| 54 | 草 | 播種 2 · 手工 2 · 製藥 2 · 搬運 1 | ||
| 55 | 草 | 播種 2 · 製藥 2 | ||
| 56 | 地 | — | ||
| 57 | 草 | 播種 3 · 伐木 3 · 搬運 3 · 採礦 2 | ||
| 58 | 草 | 播種 2 · 手工 2 · 製藥 1 · 搬運 1 | ||
| 59 | 冰 | 冷卻 4 | ||
| 60 | 無 | — | ||
| 61 | 冰 | 手工 3 · 搬運 3 · 冷卻 2 | ||
| 62 | 無 | — | ||
| 63 | 冰 | 冷卻 4 | ||
| 64 | 草 | 播種 3 · 手工 3 · 製藥 3 | ||
| 65 | 無 | 手工 4 · 搬運 2 | ||
| 66 | 無 | — | ||
| 67 | 暗地 | 伐木 4 · 製藥 2 | ||
| 68 | 雷地 | 伐木 4 · 發電 3 · 製藥 2 | ||
| 69 | 草暗 | 播種 3 · 製藥 3 · 手工 1 · 搬運 1 | ||
| 70 | 草 | 播種 2 · 手工 2 · 搬運 1 | ||
| 71 | 暗 | — | ||
| 72 | 水火 | 生火 3 · 伐木 3 · 澆水 2 | ||
| 73 | 暗 | — | ||
| 74 | 暗冰 | 冷卻 2 | ||
| 75 | 暗火 | 生火 3 · 手工 3 · 採礦 3 · 牧場 2 | ||
| 76 | 冰 | 冷卻 3 | ||
| 77 | 暗 | 採礦 3 · 搬運 2 | ||
| 78 | 無 | — | ||
| 79 | 暗龍 | — | ||
| 80 | 無 | — | ||
| 81 | 火 | 伐木 3 · 生火 2 · 手工 2 · 搬運 2 | ||
| 82 | 火暗 | 伐木 5 · 生火 2 · 手工 2 · 搬運 2 | ||
| 83 | 無 | 手工 1 · 採礦 1 · 搬運 1 | ||
| 84 | 無 | 牧場 1 | ||
| 85 | 冰龍 | 冷卻 2 | ||
| 86 | 草無 | 播種 1 | ||
| 87 | 無 | 牧場 2 | ||
| 88 | 水 | 澆水 1 · 手工 1 · 搬運 1 | ||
| 89 | 水暗 | 手工 2 · 澆水 1 · 搬運 1 | ||
| 90 | 暗 | 手工 1 · 搬運 1 | ||
| 91 | 無 | — | ||
| 92 | 地 | 搬運 2 · 手工 1 | ||
| 93 | 草無 | 播種 1 · 搬運 1 | ||
| 94 | 暗 | — | ||
| 95 | 暗水 | 搬運 2 · 澆水 1 | ||
| 96 | 無水 | 搬運 2 · 澆水 1 | ||
| 97 | 暗 | 手工 2 · 搬運 1 | ||
| 98 | 火 | 生火 2 · 手工 2 · 搬運 1 | ||
| 99 | 草 | 播種 1 · 手工 1 · 伐木 1 · 製藥 1 | ||
| 100 | 暗 | 牧場 1 | ||
| 101 | 無 | 搬運 2 | ||
| 102 | 暗 | — | ||
| 103 | 地 | 伐木 1 · 搬運 1 | ||
| 104 | 無 | 手工 1 · 搬運 1 | ||
| 105 | 水 | 澆水 4 · 伐木 4 | ||
| 106 | 冰 | 冷卻 1 | ||
| 107 | 草 | 播種 1 · 手工 1 · 伐木 1 · 搬運 1 | ||
| 108 | 無 | — | ||
| 109 | 無 | 牧場 1 |
等級較高不代表一定是更好的選擇。能兼顧你需要的第二項工作的帕魯可以省下一個基地名額,而基地名額才是真正的瓶頸——這正是最後一欄存在的原因。
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797047678).