Best Gathering Pals in Palworld
Jetragon is the only Pal with Gathering at level 8, out of 109 that can do the job at all. Levels are the game's own — nothing here is a judgement call.
| # | Pal | Gathering | Elements | Also does |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon | — | ||
| 2 | Dark | — | ||
| 3 | Neutral | Lumbering 7 | ||
| 4 | Neutral | — | ||
| 5 | Grass | Planting 7 · Handiwork 5 · Medicine Production 5 | ||
| 6 | Dark | Medicine Production 7 · Handiwork 5 | ||
| 7 | Dark | Handiwork 6 · Medicine Production 5 · Transporting 2 | ||
| 8 | GrassGround | Planting 5 · Mining 3 | ||
| 9 | GrassDark | Planting 8 · Handiwork 6 · Medicine Production 6 · Transporting 3 | ||
| 10 | Ground | — | ||
| 11 | Neutral | Handiwork 6 | ||
| 12 | Dark | — | ||
| 13 | Fire | Kindling 8 · Handiwork 6 · Transporting 5 | ||
| 14 | Dark | Transporting 5 | ||
| 15 | DragonWater | Watering 8 | ||
| 16 | Dark | — | ||
| 17 | Grass | Planting 5 | ||
| 18 | Grass | Handiwork 5 · Planting 4 · Lumbering 3 · Transporting 3 | ||
| 19 | Grass | Planting 6 · Handiwork 4 · Transporting 2 | ||
| 20 | Neutral | Lumbering 7 | ||
| 21 | Dark | Lumbering 8 | ||
| 22 | Grass | Planting 4 · Handiwork 4 · Medicine Production 4 · Lumbering 3 | ||
| 23 | Ground | Mining 7 · Transporting 7 | ||
| 24 | Ground | Handiwork 3 · Mining 2 · Transporting 1 | ||
| 25 | Dark | Mining 4 | ||
| 26 | Grass | Planting 6 · Medicine Production 6 · Handiwork 4 | ||
| 27 | Dark | Handiwork 4 · Transporting 3 · Lumbering 2 | ||
| 28 | Grass | Mining 5 · Planting 4 | ||
| 29 | DragonGrass | Planting 5 · Transporting 4 · Mining 3 · Handiwork 2 | ||
| 30 | Grass | Medicine Production 8 · Planting 6 · Handiwork 6 · Transporting 2 | ||
| 31 | DarkNeutral | Handiwork 8 · Transporting 2 | ||
| 32 | Grass | Farming 3 · Planting 2 · Handiwork 2 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | ||
| 33 | FireDragon | Kindling 4 | ||
| 34 | Neutral | Handiwork 4 · Lumbering 3 · Transporting 3 · Medicine Production 2 | ||
| 35 | GroundGrass | Mining 6 · Transporting 6 · Lumbering 5 · Planting 3 | ||
| 36 | GroundDark | Mining 6 · Transporting 6 · Lumbering 5 · Planting 3 | ||
| 37 | Electric | Generating Electricity 6 · Transporting 3 | ||
| 38 | Neutral | — | ||
| 39 | Grass | Planting 3 · Handiwork 3 · Transporting 2 | ||
| 40 | Grass | Planting 3 · Transporting 1 | ||
| 41 | DarkGrass | Planting 3 · Transporting 1 | ||
| 42 | Grass | Planting 4 · Medicine Production 4 · Handiwork 3 · Transporting 2 | ||
| 43 | GrassFire | Kindling 4 · Medicine Production 4 · Handiwork 3 · Transporting 2 | ||
| 44 | Dragon | Transporting 5 · Mining 4 · Handiwork 2 | ||
| 45 | Grass | Handiwork 3 · Planting 2 · Lumbering 2 · Transporting 2 · Medicine Production 1 | ||
| 46 | GrassGround | Handiwork 3 · Lumbering 2 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | ||
| 47 | Grass | Planting 3 · Farming 3 · Handiwork 2 · Lumbering 2 | ||
| 48 | GrassDark | Planting 3 · Handiwork 3 · Lumbering 2 | ||
| 49 | Ground | — | ||
| 50 | Dark | Handiwork 3 · Medicine Production 2 · Transporting 2 | ||
| 51 | Grass | Planting 3 · Handiwork 3 · Medicine Production 3 · Transporting 2 · Farming 2 | ||
| 52 | Electric | Transporting 5 · Generating Electricity 4 | ||
| 53 | Ice | Cooling 5 · Transporting 5 | ||
| 54 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Medicine Production 2 · Transporting 1 | ||
| 55 | Grass | Planting 2 · Medicine Production 2 | ||
| 56 | Ground | — | ||
| 57 | Grass | Planting 3 · Lumbering 3 · Transporting 3 · Mining 2 | ||
| 58 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Medicine Production 1 · Transporting 1 | ||
| 59 | Ice | Cooling 4 | ||
| 60 | Neutral | — | ||
| 61 | Ice | Handiwork 3 · Transporting 3 · Cooling 2 | ||
| 62 | Neutral | — | ||
| 63 | Ice | Cooling 4 | ||
| 64 | Grass | Planting 3 · Handiwork 3 · Medicine Production 3 | ||
| 65 | Neutral | Handiwork 4 · Transporting 2 | ||
| 66 | Neutral | — | ||
| 67 | DarkGround | Lumbering 4 · Medicine Production 2 | ||
| 68 | ElectricGround | Lumbering 4 · Generating Electricity 3 · Medicine Production 2 | ||
| 69 | GrassDark | Planting 3 · Medicine Production 3 · Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 70 | Grass | Planting 2 · Handiwork 2 · Transporting 1 | ||
| 71 | Dark | — | ||
| 72 | WaterFire | Kindling 3 · Lumbering 3 · Watering 2 | ||
| 73 | Dark | — | ||
| 74 | DarkIce | Cooling 2 | ||
| 75 | DarkFire | Kindling 3 · Handiwork 3 · Mining 3 · Farming 2 | ||
| 76 | Ice | Cooling 3 | ||
| 77 | Dark | Mining 3 · Transporting 2 | ||
| 78 | Neutral | — | ||
| 79 | DarkDragon | — | ||
| 80 | Neutral | — | ||
| 81 | Fire | Lumbering 3 · Kindling 2 · Handiwork 2 · Transporting 2 | ||
| 82 | FireDark | Lumbering 5 · Kindling 2 · Handiwork 2 · Transporting 2 | ||
| 83 | Neutral | Handiwork 1 · Mining 1 · Transporting 1 | ||
| 84 | Neutral | Farming 1 | ||
| 85 | IceDragon | Cooling 2 | ||
| 86 | GrassNeutral | Planting 1 | ||
| 87 | Neutral | Farming 2 | ||
| 88 | Water | Watering 1 · Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 89 | WaterDark | Handiwork 2 · Watering 1 · Transporting 1 | ||
| 90 | Dark | Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 91 | Neutral | — | ||
| 92 | Ground | Transporting 2 · Handiwork 1 | ||
| 93 | GrassNeutral | Planting 1 · Transporting 1 | ||
| 94 | Dark | — | ||
| 95 | DarkWater | Transporting 2 · Watering 1 | ||
| 96 | NeutralWater | Transporting 2 · Watering 1 | ||
| 97 | Dark | Handiwork 2 · Transporting 1 | ||
| 98 | Fire | Kindling 2 · Handiwork 2 · Transporting 1 | ||
| 99 | Grass | Planting 1 · Handiwork 1 · Lumbering 1 · Medicine Production 1 | ||
| 100 | Dark | Farming 1 | ||
| 101 | Neutral | Transporting 2 | ||
| 102 | Dark | — | ||
| 103 | Ground | Lumbering 1 · Transporting 1 | ||
| 104 | Neutral | Handiwork 1 · Transporting 1 | ||
| 105 | Water | Watering 4 · Lumbering 4 | ||
| 106 | Ice | Cooling 1 | ||
| 107 | Grass | Planting 1 · Handiwork 1 · Lumbering 1 · Transporting 1 | ||
| 108 | Neutral | — | ||
| 109 | Neutral | Farming 1 |
A higher level is not automatically the better pick. A Pal that covers a second job you need frees a base slot, and base slots are the real constraint — which is why the last column is there.
Extracted from Palworld’s game files on (build 4797106687).