Bosses
Palworld bosses weak to Fire
Fire deals 2× damage to Grass and Ice, and 25 alpha bosses carry one of those elements — from level 11 to 78. Bring a Fire team to any of these.
- 25
- bosses covered
- 2×
- multiplier
Game data
Exact values extracted from Palworld's game files.
- Source
- DT_PalMonsterParameter
- Build
- 4570874460
- Confidence
- exact
| Lv | Boss | Element | Also weak to | Where |
|---|---|---|---|---|
| 11 | IceDragon | Ice | Snowfield, World Tree | |
| 11 | GrassGround | Grass | Grasslands | |
| 11 | Ice | only Fire | Grasslands, Snowfield | |
| 15 | Ice | only Fire | Grasslands, Snowfield | |
| 15 | Ice | only Fire | Feybreak, Grasslands, Snowfield | |
| 15 | WaterIce | Electric | Grasslands, Snowfield, Wildlife Sanctuary | |
| 23 | Grass | only Fire | Grasslands, World Tree | |
| 27 | Grass | only Fire | Forest, Sakurajima, Wildlife Sanctuary | |
| 35 | Grass | only Fire | Forest, Sakurajima | |
| 38 | GrassGround | Grass | Grasslands, Snowfield, World Tree | |
| 38 | Grass | only Fire | Grasslands, Sakurajima, World Tree | |
| 39 | Grass | only Fire | Forest | |
| 40 | Grass | only Fire | Desert | |
| 40 | Ice | only Fire | Forest, Snowfield | |
| 46 | Ice | only Fire | Snowfield | |
| 55 | IceWater | Electric | Snowfield, World Tree | |
| 58 | Grass | only Fire | Sakurajima, World Tree | |
| 60 | Ice | only Fire | Snowfield | |
| 63 | GrassDark | Dragon | Feybreak | |
| 66 | Ice | only Fire | Feybreak, Snowfield | |
| 69 | GrassWater | Electric | Sky Islands, World Tree | |
| 74 | IceFire | Water | World Tree | |
| 75 | GroundGrass | Grass | Snowfield, World Tree | |
| 78 | IceGround | Grass | World Tree | |
| 78 | Grass | only Fire | World Tree |
Fire Pals to bring
The highest-attack Fire Pals that are not themselves bosses, by whichever of melee and shot attack is higher.
The other matchups
Multipliers come from the game’s element table — the full type chart shows every pairing in both directions. For the whole roster in fight order rather than by matchup, see bosses in level order.
Extracted from Palworld's game files on (build 4570874460).Methodology