Where to get Ancient Civilization Parts in Palworld
Ordinary wild Pals never drop Ancient Civilization Parts: the alpha Elgrove Cryst (Frozen Minotaur) drops 7–9 every time, and 286 other alpha Pals drop it too. Every route the files state is below.
Alpha Pals that drop Ancient Civilization Parts
| Alpha | From level | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 8–9 | 100% | |
| Any | 7–9 | 100% | |
| Any | 8–9 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 7–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 6–8 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 6–7 | 100% | |
| Any | 5–7 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Rayhound CrystFrost-Fringed Zoomies | Any | 4–6 | 100% |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 5–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 4–6 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 4–5 | 100% | |
| Any | 4–5 | 100% | |
| Any | 4–5 | 100% | |
| Any | 4–5 | 100% | |
| Any | 4–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 4–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 3–5 | 100% | |
| Any | 4–5 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 2–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 3–4 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 1–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 2–3 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1–2 | 100% | |
| Any | 1 | 100% |
The alpha (boss) version of a Pal has its own drop rows, separate from the ordinary wild one’s. “From level” is the Pal level at which that row starts applying.
Chests, expeditions, nodes and other sources
The game stores these as weights rather than percentages — an item’s chance is its weight against everything else in the same grade. The odds below are that division done, so you can compare a route against hunting.
| Source | Type | Chance | Amount |
|---|---|---|---|
| Verdant Hollow expedition | 9.1% | 1–2 | |
| Hidden Sanctum of the Desert expedition | 8.3% | 4–5 | |
| Secret Realm of the Forest expedition | 7.7% | 2–3 | |
| Blazing Cavern expedition | 1.7% | 3–4 | |
| Astral Frost Cavern expedition | 0.9% | 5–6 | |
| Sunreach Isle expedition | 0.6% | 8–9 | |
| Dark Cave of Feybreak expedition | 0.6% | 7–8 | |
| Celestial Sakura Cavern expedition | 0.6% | 6–7 | |
| The World Tree's Forbidden Area expedition | 0.6% | 9–11 | |
| World Tree Subterrenean City Ruins expedition | 0.1% | 8–9 |
What Ancient Civilization Parts is used for
60 recipes use Ancient Civilization Parts, and the heaviest is Advanced Shield at 50 per craft. Knowing what it feeds is usually the point — how much you need depends entirely on what you are building.
| Makes | Ancient Civilization Parts needed |
|---|---|
| Advanced Shield | 50 |
| Ancient Shield | 50 |
| Homing Module | 40 |
| Hyper Shield | 20 |
| Sniper Module II | 20 |
| Ability Glasses | 10 |
| Anubis's Talisman | 10 |
| Blazamut's Talisman | 10 |
| Enhanced Hip Lantern | 10 |
| Frostallion's Talisman | 10 |
| Giga Shield | 10 |
| Hartalis's Talisman | 10 |
| Jetragon's Talisman | 10 |
| Lyleen Noct's Talisman | 10 |
| Lyleen's Talisman | 10 |
| Neptilius's Talisman | 10 |
| Orserk's Talisman | 10 |
| Pal Tamer's Glasses | 10 |
| Sniper Module | 8 |
| Blazehowl Ring | 5 |
| Cryolinx Ring | 5 |
| Elphidran Ring | 5 |
| Faleris Aqua Ring | 5 |
| Faleris Ring | 5 |
| Fenglope Lux Ring | 5 |
| Giga Grappling Gun | 5 |
| Hip Lantern | 5 |
| Katress Ring | 5 |
| Mega Shield | 5 |
| Menasting Terra Ring | 5 |
Showing the 30 heaviest of 60 recipes.
Ancient Civilization Parts questions
- What do you need Ancient Civilization Parts for?
- 60 recipes use it, the heaviest being Advanced Shield at 50 per craft.
- Can you buy Ancient Civilization Parts in Palworld?
- No. No merchant stocks it in the game files, so it has to be looted.
Other materials
Extracted from Palworld's game files on (build 4570950001).Methodology